Boletín de precios 27 de febrero de 2026 - Corabastos

Hortalizas

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Frijol Nima Calima BULTO 50 BULTO $ 380.000 $ 380.000 $ 7.600
Acelga ATADO 10 ATADO $ 20.000 $ 18.000 $ 2.000
Ahuyama KILO 1 KILO $ 1.200 $ 1.000 $ 1.200
Ajo Rosado ATADO 10 ATADO $ 60.000 $ 55.000 $ 6.000
Alcachofa DOCENA 10 DOCENA $ 50.000 $ 45.000 $ 5.000
Apio ATADO 10 ATADO $ 15.000 $ 13.000 $ 1.500
Arveja Verde BULTO 50 BULTO $ 320.000 $ 315.000 $ 6.400
Berenjena KILO 1 KILO $ 5.000 $ 4.000 $ 5.000
Brócoli DOCENA 10 DOCENA $ 50.000 $ 45.000 $ 5.000
Calabacín KILO 1 KILO $ 1.000 $ 900 $ 1.000
Calabaza KILO 1 KILO $ 1.000 $ 900 $ 1.000
Cebolla Cabezona Blanca BULTO 50 BULTO $ 60.000 $ 55.000 $ 1.200
Cebolla Cabezona Roja BULTO 50 BULTO $ 130.000 $ 125.000 $ 2.600
Cebolla Larga ROLLO 25 ROLLO $ 80.000 $ 75.000 $ 3.200
Cilantro ATADO 10 ATADO $ 40.000 $ 38.000 $ 4.000
Coliflor DOCENA 10 DOCENA $ 40.000 $ 38.000 $ 4.000
Espinaca ATADO 10 ATADO $ 40.000 $ 38.000 $ 4.000
Frijol verde BULTO 50 BULTO $ 270.000 $ 265.000 $ 5.400
Haba verde sabanera BULTO 50 BULTO $ 90.000 $ 85.000 $ 1.800
Habichuela BULTO 50 BULTO $ 130.000 $ 125.000 $ 2.600
Lechuga DOCENA 10 DOCENA $ 20.000 $ 18.000 $ 2.000
Mazorca BULTO 50 BULTO $ 90.000 $ 85.000 $ 1.800
Pepino Cohombro KILO 1 KILO $ 3.000 $ 2.500 $ 3.000
Pepino Común KILO 1 KILO $ 4.000 $ 3.500 $ 4.000
Pimentón KILO 1 KILO $ 4.500 $ 4.000 $ 4.500
Rábano rojo ATADO 3 ATADO $ 18.000 $ 16.000 $ 6.000
Remolacha BULTO 50 BULTO $ 120.000 $ 115.000 $ 2.400
Repollo BULTO 50 BULTO $ 40.000 $ 38.000 $ 800
Tomate Chonto KILO 1 KILO $ 5.000 $ 4.500 $ 5.000
Tomate Larga Vida KILO 1 KILO $ 5.000 $ 4.500 $ 5.000
Tomate Milano KILO 1 KILO $ 5.000 $ 4.500 $ 5.000
Zanahoria BULTO 50 BULTO $ 90.000 $ 85.000 $ 1.800

Frutas

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Aguacate Hass TONELADA 1000 TONELADA $ 6.000.000 $ 5.500.000 $ 6.000
Aguacate TONELADA 1000 TONELADA $ 5.000.000 $ 4.500.000 $ 5.000
Banano Criollo CAJA DE MADERA 30 CAJA DE MADERA $ 75.000 $ 70.000 $ 2.500
Banano Urabá CAJA 20 CAJA $ 46.000 $ 44.000 $ 2.300
Breva KILO 1 KILO $ 9.000 $ 8.000 $ 9.000
Coco DOCENA 12 DOCENA $ 60.000 $ 55.000 $ 5.000
Curuba Boyacense CANASTILLA 22 CANASTILLA $ 50.000 $ 45.000 $ 2.273
Curuba San Bernardo KILO 1 KILO $ 2.500 $ 2.000 $ 2.500
Durazno Importado CAJA 10 CAJA $ 100.000 $ 95.000 $ 10.000
Durazno Nacional KILO 1 KILO $ 7.000 $ 6.000 $ 7.000
Feijoa KILO 1 KILO $ 10.000 $ 9.000 $ 10.000
Fresa KILO 1 KILO $ 10.000 $ 9.000 $ 10.000
Granadilla CAJA 14 CAJA $ 120.000 $ 115.000 $ 8.571
Guanábana KILO 1 KILO $ 5.000 $ 4.500 $ 5.000
Guayaba KILO 1 KILO $ 2.500 $ 2.000 $ 2.500
Limón Común BULTO 70 BULTO $ 90.000 $ 85.000 $ 1.286
Limón Tahití BULTO 70 BULTO $ 240.000 $ 235.000 $ 3.429
Lulo CANASTILLA 25 CANASTILLA $ 130.000 $ 125.000 $ 5.200
Mandarina Arrayana CANASTILLA 22 CANASTILLA $ 160.000 $ 150.000 $ 7.273
Mandarina Oneco KILO 1 KILO $ 5.000 $ 4.500 $ 5.000
Mango Chancleto CAJA 11 CAJA $ 20.000 $ 18.000 $ 1.818
Mango De Azúcar KILO 1 KILO $ 3.000 $ 2.500 $ 3.000
Mango Reina CAJA 11 CAJA $ 20.000 $ 18.000 $ 1.818
Mango Tommy CAJA 11 CAJA $ 35.000 $ 33.000 $ 3.182
Manzana Nacional KILO 1 KILO $ 4.000 $ 3.500 $ 4.000
Manzana Roja Importada CAJA 18 CAJA $ 170.000 $ 169.000 $ 9.444
Manzana Verde Importada CAJA 18 CAJA $ 180.000 $ 179.000 $ 10.000
Maracuyá BOLSA 10 BOLSA $ 65.000 $ 60.000 $ 6.500
Melón KILO 1 KILO $ 3.500 $ 3.000 $ 3.500
Mora De Castilla CAJA 7 CAJA $ 35.000 $ 33.000 $ 5.000
Naranja Armenia BULTO 50 BULTO $ 140.000 $ 135.000 $ 2.800
Naranja Grey BULTO 50 BULTO $ 100.000 $ 95.000 $ 2.000
Naranja Ombligona BULTO 50 BULTO $ 150.000 $ 145.000 $ 3.000
Naranja Valencia BULTO 50 BULTO $ 150.000 $ 145.000 $ 3.000
Papaya Hawaiana CANASTILLA 22 CANASTILLA $ 65.000 $ 60.000 $ 2.955
Papaya Maradol CAJA DE MADERA 18 CAJA DE MADERA $ 40.000 $ 35.000 $ 2.222
Papaya Melona CAJA DE MADERA 18 CAJA DE MADERA $ 40.000 $ 35.000 $ 2.222
Papaya Redonda CAJA DE MADERA 18 CAJA DE MADERA $ 38.000 $ 36.000 $ 2.111
Papaya Tainung CAJA DE MADERA 10 CAJA DE MADERA $ 40.000 $ 35.000 $ 4.000
Patilla KILO 1 KILO $ 2.200 $ 2.000 $ 2.200
Piña Gold CAJA 11 CAJA $ 30.000 $ 28.000 $ 2.727
Piña Perolera CAJA DE MADERA 32 CAJA DE MADERA $ 65.000 $ 60.000 $ 2.031
Pitahaya KILO 1 KILO $ 6.000 $ 5.000 $ 6.000
Tomate De Árbol CANASTILLA 25 CANASTILLA $ 75.000 $ 70.000 $ 3.000
Uva Champa CAJA 10 CAJA $ 75.000 $ 74.000 $ 7.500
Uva Negra CAJA 10 CAJA $ 70.000 $ 69.000 $ 7.000
Uva Roja CAJA 10 CAJA $ 70.000 $ 69.000 $ 7.000

Tubérculos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Arracacha BULTO 50 BULTO $ 180.000 $ 175.000 $ 3.600
Papa Criolla Lavada BULTO 50 BULTO $ 220.000 $ 215.000 $ 4.400
Papa Criolla Sucia BULTO 50 BULTO $ 160.000 $ 155.000 $ 3.200
Papa Pastusa BULTO 50 BULTO $ 70.000 $ 65.000 $ 1.400
Papa R12 Industrial BULTO 50 BULTO $ 75.000 $ 70.000 $ 1.500
Papa R12 Negra BULTO 50 BULTO $ 75.000 $ 70.000 $ 1.500
Papa R12 Roja BULTO 50 BULTO $ 65.000 $ 60.000 $ 1.300
Papa Sabanera BULTO 50 BULTO $ 100.000 $ 95.000 $ 2.000
Papa Suprema BULTO 50 BULTO $ 60.000 $ 55.000 $ 1.200
Papa Tocarre BULTO 50 BULTO $ 90.000 $ 85.000 $ 1.800
Yuca Armenia BOLSA 30 BOLSA $ 90.000 $ 85.000 $ 3.000
Yuca Llanera BOLSA 30 BOLSA $ 90.000 $ 85.000 $ 3.000

Plátanos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Plátano Colicero KILO 1 KILO $ 2.000 $ 1.800 $ 2.000
Plátano Hartón CANASTILLA 22 CANASTILLA $ 100.000 $ 95.000 $ 4.545
Plátano Hartón BOLSA 20 BOLSA $ 85.000 $ 80.000 $ 4.250

Lácteos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Cuajada KILO 1 KILO $ 19.000 $ 19.000 $ 19.000
Queso Campesino KILO 1 KILO $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000
Queso Doble Crema KILO 1 KILO $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000
Queso Paipa KILO 1 KILO $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000
Queso Pera KILO 1 KILO $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000

Huevos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Huevo Blanco A 30 UNIDADES 1 30 UNIDADES $ 9.600 $ 9.600 $ 9.600
Huevo Blanco AA 30 UNIDADES 1 30 UNIDADES $ 10.700 $ 10.700 $ 10.700
Huevo Blanco B 30 UNIDADES 1 30 UNIDADES $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000
Huevo Blanco Extra 30 UNIDADES 1 30 UNIDADES $ 13.500 $ 13.500 $ 13.500
Huevo Rojo A 30 UNIDADES 1 30 UNIDADES $ 9.600 $ 9.600 $ 9.600
Huevo Rojo AA 30 UNIDADES 1 30 UNIDADES $ 10.700 $ 10.700 $ 10.700
Huevo Rojo B 30 UNIDADES 1 30 UNIDADES $ 9.000 $ 9.000 $ 9.000
Huevo Rojo Extra 30 UNIDADES 1 30 UNIDADES $ 13.500 $ 13.500 $ 13.500

Cárnicos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Alas De Pollo KILO 1 KILO $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000
Menudencias KILO 1 KILO $ 14.000 $ 14.000 $ 14.000
Pechuga De Pollo KILO 1 KILO $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000
Perniles De Pollo KILO 1 KILO $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000
Pollo Sin Viseras KILO 1 KILO $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000
Bagre Dorado KILO 1 KILO $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000
Bagre Pintado KILO 1 KILO $ 29.000 $ 29.000 $ 29.000
Blanquillo Gallego KILO 1 KILO $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000
Bocachico KILO 1 KILO $ 19.000 $ 19.000 $ 19.000
Cachama KILO 1 KILO $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000
Cajaro KILO 1 KILO $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000
Camarón tigre KILO 1 KILO $ 38.000 $ 38.000 $ 38.000
Camarón titi KILO 1 KILO $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000
Capaceta KILO 1 KILO $ 19.000 $ 19.000 $ 19.000
Caracol Almeja KILO 1 KILO $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000
Corvina KILO 1 KILO $ 56.000 $ 56.000 $ 56.000
Cucha KILO 1 KILO $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000
Doncella KILO 1 KILO $ 14.000 $ 14.000 $ 14.000
Filete De Merluza KILO 1 KILO $ 62.000 $ 62.000 $ 62.000
Filete De Robalo KILO 1 KILO $ 62.000 $ 62.000 $ 62.000
Gualajo KILO 1 KILO $ 33.000 $ 33.000 $ 33.000
Mojarra De Mar KILO 1 KILO $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000
Mojarra O Tilapia Roja KILO 1 KILO $ 14.500 $ 14.500 $ 14.500
Nicuro KILO 1 KILO $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000
Paletón KILO 1 KILO $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000
Pelada KILO 1 KILO $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000
Pescado Seco KILO 1 KILO $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000
Pez Mero O Pollito De Mar KILO 1 KILO $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000
Pira Botón KILO 1 KILO $ 19.000 $ 19.000 $ 19.000
Sierra KILO 1 KILO $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000
Toyo Tiburón KILO 1 KILO $ 39.000 $ 39.000 $ 39.000
Trucha Arco Iris KILO 1 KILO $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000
Valentón KILO 1 KILO $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000
Cadera KILO 1 KILO $ 38.000 $ 38.000 $ 38.000
Chatas KILO 1 KILO $ 56.000 $ 56.000 $ 56.000
Costilla KILO 1 KILO $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000
Lomo KILO 1 KILO $ 76.000 $ 76.000 $ 76.000
Pierna KILO 1 KILO $ 38.000 $ 38.000 $ 38.000
Sobrebarriga KILO 1 KILO $ 32.000 $ 32.000 $ 32.000

Granos y procesados

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Aceite (1000 C.C) CAJA 12 CAJA $ 78.900 $ 78.900 $ 6.575
Aceite (500c.C) CAJA 24 CAJA $ 92.000 $ 92.000 $ 3.833
Aceite Galón (3000 C.C) CAJA 6 CAJA $ 122.000 $ 122.000 $ 20.333
Arroz Corriente BULTO 50 BULTO $ 150.000 $ 150.000 $ 3.000
Arroz Oryzica BULTO 50 BULTO $ 160.000 $ 160.000 $ 3.200
Arroz Sopa Cristal BULTO 50 BULTO $ 120.000 $ 120.000 $ 2.400
Arveja Verde Seca BULTO 50 BULTO $ 169.000 $ 169.000 $ 3.380
Azúcar Empacada BULTO 25 BULTO $ 150.000 $ 150.000 $ 6.000
Azúcar Sulfitada BULTO 50 BULTO $ 160.000 $ 160.000 $ 3.200
Café 500gr PAQUETE 5 PAQUETE $ 550.000 $ 550.000 $ 110.000
Cebada 25 LIBRAS 1 25 LIBRAS $ 58.000 $ 58.000 $ 58.000
Chocolate Dulce CAJA 24 CAJA $ 610.000 $ 610.000 $ 25.417
Cuchuco De Cebada 25 LIBRAS 1 25 LIBRAS $ 68.000 $ 68.000 $ 68.000
Cuchuco De Maíz BULTO 50 BULTO $ 160.000 $ 160.000 $ 3.200
Cuchuco De Trigo 25 LIBRAS 1 25 LIBRAS $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000
Frijol Radical BULTO 50 BULTO $ 420.000 $ 420.000 $ 8.400
Garbanzo BULTO 50 BULTO $ 439.000 $ 439.000 $ 8.780
Harina De Maíz 25 LIBRAS 1 25 LIBRAS $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000
Harina De Trigo BULTO 50 BULTO $ 120.000 $ 120.000 $ 2.400
Leche en polvo 400 GR CAJA 30 CAJA $ 220.000 $ 220.000 $ 7.333
Maíz Amarillo Duro Rocol BULTO 60 BULTO $ 90.000 $ 90.000 $ 1.500
Maíz Blanco Duro BULTO 50 BULTO $ 110.000 $ 105.000 $ 2.200
Maíz Trillado Peto BULTO 50 BULTO $ 112.000 $ 112.000 $ 2.240
Margarina CAJA 10 CAJA $ 149.000 $ 149.000 $ 14.900
Panela CAJA 20 CAJA $ 110.000 $ 110.000 $ 5.500
Pastas Alimenticias 25 LIBRAS 1 25 LIBRAS $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000
Sal BULTO 50 BULTO $ 60.000 $ 60.000 $ 1.200

Fuente de información Corabastos