Boletín de precios 4 de septiembre de 2026 - Corabastos

Colprecios - principal

Hortalizas

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Frijol Nima Calima BULTO 50 BULTO $ 380.000 $ 380.000 $ 7.600
Acelga ATADO 10 ATADO $ 24.000 $ 22.000 $ 2.400
Ahuyama KILO 1 KILO $ 1.700 $ 1.500 $ 1.700
Ajo Rosado ATADO 10 ATADO $ 60.000 $ 55.000 $ 6.000
Alcachofa DOCENA 10 DOCENA $ 70.000 $ 65.000 $ 7.000
Arveja Verde BULTO 50 BULTO $ 350.000 $ 340.000 $ 7.000
Berenjena KILO 1 KILO $ 3.500 $ 3.200 $ 3.500
Brócoli DOCENA 10 DOCENA $ 50.000 $ 45.000 $ 5.000
Calabacín KILO 1 KILO $ 1.000 $ 900 $ 1.000
Calabaza KILO 1 KILO $ 1.000 $ 900 $ 1.000
Cebolla Cabezona Blanca BULTO 50 BULTO $ 150.000 $ 145.000 $ 3.000
Cebolla Cabezona Roja BULTO 50 BULTO $ 120.000 $ 115.000 $ 2.400
Cebolla Larga ROLLO 25 ROLLO $ 90.000 $ 85.000 $ 3.600
Cilantro ATADO 10 ATADO $ 50.000 $ 45.000 $ 5.000
Coliflor DOCENA 10 DOCENA $ 30.000 $ 28.000 $ 3.000
Espinaca ATADO 10 ATADO $ 40.000 $ 38.000 $ 4.000
Frijol verde BULTO 50 BULTO $ 280.000 $ 275.000 $ 5.600
Haba verde sabanera BULTO 50 BULTO $ 140.000 $ 135.000 $ 2.800
Habichuela BULTO 50 BULTO $ 420.000 $ 415.000 $ 8.400
Lechuga DOCENA 10 DOCENA $ 35.000 $ 33.000 $ 3.500
Mazorca BULTO 50 BULTO $ 180.000 $ 175.000 $ 3.600
Pepino Cohombro KILO 1 KILO $ 2.500 $ 2.000 $ 2.500
Pepino Común KILO 1 KILO $ 2.500 $ 2.000 $ 2.500
Pimentón KILO 1 KILO $ 4.000 $ 3.500 $ 4.000
Rábano rojo ATADO 3 ATADO $ 10.000 $ 8.000 $ 3.333
Remolacha BULTO 50 BULTO $ 100.000 $ 95.000 $ 2.000
Repollo BULTO 50 BULTO $ 150.000 $ 145.000 $ 3.000
Tomate Chonto KILO 1 KILO $ 4.000 $ 3.500 $ 4.000
Tomate Larga Vida KILO 1 KILO $ 4.500 $ 4.000 $ 4.500
Tomate Milano KILO 1 KILO $ 4.500 $ 4.000 $ 4.500
Zanahoria BULTO 50 BULTO $ 120.000 $ 115.000 $ 2.400

Frutas

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Aguacate Hass TONELADA 1000 TONELADA $ 9.000.000 $ 8.500.000 $ 9.000
Aguacate TONELADA 1000 TONELADA $ 6.500.000 $ 6.000.000 $ 6.500
Banano Criollo CAJA DE MADERA 30 CAJA DE MADERA $ 70.000 $ 68.000 $ 2.333
Banano Urabá CAJA 20 CAJA $ 45.000 $ 42.000 $ 2.250
Breva KILO 1 KILO $ 8.000 $ 7.500 $ 8.000
Coco DOCENA 12 DOCENA $ 70.000 $ 65.000 $ 5.833
Curuba Boyacense CANASTILLA 22 CANASTILLA $ 100.000 $ 95.000 $ 4.545
Curuba San Bernardo KILO 1 KILO $ 4.000 $ 3.500 $ 4.000
Durazno Importado CAJA 10 CAJA $ 150.000 $ 145.000 $ 15.000
Durazno Nacional KILO 1 KILO $ 8.000 $ 7.000 $ 8.000
Feijoa KILO 1 KILO $ 13.000 $ 11.000 $ 13.000
Fresa KILO 1 KILO $ 10.000 $ 9.000 $ 10.000
Granadilla CAJA 14 CAJA $ 120.000 $ 115.000 $ 8.571
Guanábana KILO 1 KILO $ 6.000 $ 5.500 $ 6.000
Guayaba KILO 1 KILO $ 3.000 $ 2.500 $ 3.000
Limón Común BULTO 70 BULTO $ 300.000 $ 290.000 $ 4.286
Limón Tahití BULTO 70 BULTO $ 240.000 $ 235.000 $ 3.429
Lulo CANASTILLA 25 CANASTILLA $ 120.000 $ 115.000 $ 4.800
Mandarina Arrayana CANASTILLA 22 CANASTILLA $ 80.000 $ 75.000 $ 3.636
Mandarina Oneco KILO 1 KILO $ 5.000 $ 4.000 $ 5.000
Mango Chancleto CAJA 11 CAJA $ 45.000 $ 43.000 $ 4.091
Mango De Azúcar KILO 1 KILO $ 4.000 $ 3.500 $ 4.000
Mango Reina CAJA 11 CAJA $ 45.000 $ 43.000 $ 4.091
Mango Tommy CAJA 11 CAJA $ 100.000 $ 95.000 $ 9.091
Manzana Nacional KILO 1 KILO $ 8.000 $ 7.000 $ 8.000
Manzana Roja Importada CAJA 18 CAJA $ 150.000 $ 145.000 $ 8.333
Manzana Verde Importada CAJA 18 CAJA $ 230.000 $ 225.000 $ 12.778
Maracuyá BOLSA 10 BOLSA $ 60.000 $ 55.000 $ 6.000
Melón KILO 1 KILO $ 2.500 $ 2.000 $ 2.500
Mora De Castilla CAJA 7 CAJA $ 42.000 $ 40.000 $ 6.000
Naranja Armenia BULTO 50 BULTO $ 120.000 $ 115.000 $ 2.400
Naranja Grey BULTO 50 BULTO $ 115.000 $ 110.000 $ 2.300
Naranja Ombligona BULTO 50 BULTO $ 150.000 $ 145.000 $ 3.000
Naranja Valencia BULTO 50 BULTO $ 150.000 $ 145.000 $ 3.000
Papaya Hawaiana CANASTILLA 22 CANASTILLA $ 75.000 $ 70.000 $ 3.409
Papaya Maradol CAJA DE MADERA 18 CAJA DE MADERA $ 60.000 $ 55.000 $ 3.333
Papaya Melona CAJA DE MADERA 18 CAJA DE MADERA $ 60.000 $ 55.000 $ 3.333
Papaya Redonda CAJA DE MADERA 18 CAJA DE MADERA $ 58.000 $ 56.000 $ 3.222
Papaya Tainung CAJA DE MADERA 10 CAJA DE MADERA $ 40.000 $ 38.000 $ 4.000
Patilla KILO 1 KILO $ 2.800 $ 2.600 $ 2.800
Piña Gold CAJA 11 CAJA $ 40.000 $ 38.000 $ 3.636
Piña Perolera CAJA DE MADERA 32 CAJA DE MADERA $ 60.000 $ 58.000 $ 1.875
Pitahaya KILO 1 KILO $ 13.000 $ 11.000 $ 13.000
Tomate De Árbol CANASTILLA 25 CANASTILLA $ 110.000 $ 105.000 $ 4.400
Uva Champa CAJA 10 CAJA $ 125.000 $ 120.000 $ 12.500
Uva Negra CAJA 10 CAJA $ 120.000 $ 115.000 $ 12.000
Uva Roja CAJA 10 CAJA $ 120.000 $ 115.000 $ 12.000

Tubérculos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Arracacha BULTO 50 BULTO $ 220.000 $ 215.000 $ 4.400
Papa Criolla Lavada BULTO 50 BULTO $ 320.000 $ 315.000 $ 6.400
Papa Criolla Sucia BULTO 50 BULTO $ 240.000 $ 235.000 $ 4.800
Papa Pastusa BULTO 50 BULTO $ 120.000 $ 115.000 $ 2.400
Papa R12 Industrial BULTO 50 BULTO $ 115.000 $ 110.000 $ 2.300
Papa R12 Negra BULTO 50 BULTO $ 110.000 $ 105.000 $ 2.200
Papa R12 Roja BULTO 50 BULTO $ 100.000 $ 95.000 $ 2.000
Papa Sabanera BULTO 50 BULTO $ 240.000 $ 235.000 $ 4.800
Papa Suprema BULTO 50 BULTO $ 110.000 $ 105.000 $ 2.200
Papa Tocarre BULTO 50 BULTO $ 230.000 $ 225.000 $ 4.600
Yuca Armenia BOLSA 30 BOLSA $ 75.000 $ 70.000 $ 2.500
Yuca Llanera BOLSA 30 BOLSA $ 75.000 $ 70.000 $ 2.500

Plátanos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Plátano Colicero KILO 1 KILO $ 2.000 $ 1.800 $ 2.000
Plátano Hartón CANASTILLA 22 CANASTILLA $ 70.000 $ 65.000 $ 3.182
Plátano Hartón BOLSA 20 BOLSA $ 55.000 $ 50.000 $ 2.750

Lácteos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Cuajada KILO 1 KILO $ 19.000 $ 19.000 $ 19.000
Queso Campesino KILO 1 KILO $ 19.000 $ 19.000 $ 19.000
Queso Coste KILO 1 KILO $ 22.000 $ 22.000 $ 22.000
Queso Doble Crema KILO 1 KILO $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000
Queso Paipa KILO 1 KILO $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000
Queso Pera KILO 1 KILO $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000

Huevos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Huevo Blanco A 30 UNIDADES 1 30 UNIDADES $ 11.500 $ 11.500 $ 11.500
Huevo Blanco AA 30 UNIDADES 1 30 UNIDADES $ 13.000 $ 13.000 $ 13.000
Huevo Blanco B 30 UNIDADES 1 30 UNIDADES $ 10.500 $ 10.500 $ 10.500
Huevo Blanco Extra 30 UNIDADES 1 30 UNIDADES $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000
Huevo Rojo A 30 UNIDADES 1 30 UNIDADES $ 11.500 $ 11.500 $ 11.500
Huevo Rojo AA 30 UNIDADES 1 30 UNIDADES $ 13.000 $ 13.000 $ 13.000
Huevo Rojo B 30 UNIDADES 1 30 UNIDADES $ 10.500 $ 10.500 $ 10.500
Huevo Rojo Extra 30 UNIDADES 1 30 UNIDADES $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000

Cárnicos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Alas De Pollo KILO 1 KILO $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000
Menudencias KILO 1 KILO $ 14.000 $ 14.000 $ 14.000
Pechuga De Pollo KILO 1 KILO $ 22.000 $ 22.000 $ 22.000
Perniles De Pollo KILO 1 KILO $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000
Pollo Sin Viseras KILO 1 KILO $ 22.000 $ 22.000 $ 22.000
Bagre Dorado KILO 1 KILO $ 31.000 $ 31.000 $ 31.000
Bagre Pintado KILO 1 KILO $ 37.000 $ 37.000 $ 37.000
Blanquillo Gallego KILO 1 KILO $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000
Bocachico KILO 1 KILO $ 19.000 $ 19.000 $ 19.000
Cachama KILO 1 KILO $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000
Cajaro KILO 1 KILO $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000
Camarón tigre KILO 1 KILO $ 38.000 $ 38.000 $ 38.000
Camarón titi KILO 1 KILO $ 38.000 $ 38.000 $ 38.000
Capaceta KILO 1 KILO $ 19.000 $ 19.000 $ 19.000
Caracol Almeja KILO 1 KILO $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000
Corvina KILO 1 KILO $ 62.000 $ 62.000 $ 62.000
Cucha KILO 1 KILO $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000
Doncella KILO 1 KILO $ 14.000 $ 14.000 $ 14.000
Filete De Merluza KILO 1 KILO $ 62.000 $ 62.000 $ 62.000
Filete De Robalo KILO 1 KILO $ 62.000 $ 62.000 $ 62.000
Gualajo KILO 1 KILO $ 33.000 $ 33.000 $ 33.000
Mojarra De Mar KILO 1 KILO $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000
Mojarra O Tilapia Roja KILO 1 KILO $ 14.500 $ 14.500 $ 14.500
Nicuro KILO 1 KILO $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000
Paletón KILO 1 KILO $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000
Pelada KILO 1 KILO $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000
Pescado Seco KILO 1 KILO $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000
Pez Mero O Pollito De Mar KILO 1 KILO $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000
Pira Botón KILO 1 KILO $ 19.000 $ 19.000 $ 19.000
Sierra KILO 1 KILO $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000
Toyo Tiburón KILO 1 KILO $ 39.000 $ 39.000 $ 39.000
Trucha Arco Iris KILO 1 KILO $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000
Valentón KILO 1 KILO $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000
Cadera KILO 1 KILO $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000
Chatas KILO 1 KILO $ 64.000 $ 64.000 $ 64.000
Costilla KILO 1 KILO $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000
Lomo KILO 1 KILO $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000
Pierna KILO 1 KILO $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000
Sobrebarriga KILO 1 KILO $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000

Granos y procesados

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Aceite (1000 C.C) CAJA 12 CAJA $ 78.900 $ 78.900 $ 6.575
Aceite (500c.C) CAJA 24 CAJA $ 92.000 $ 92.000 $ 3.833
Aceite Galón (3000 C.C) CAJA 6 CAJA $ 122.000 $ 122.000 $ 20.333
Arroz Corriente BULTO 50 BULTO $ 150.000 $ 150.000 $ 3.000
Arroz Oryzica BULTO 50 BULTO $ 160.000 $ 160.000 $ 3.200
Arroz Sopa Cristal BULTO 50 BULTO $ 120.000 $ 120.000 $ 2.400
Arveja Verde Seca BULTO 50 BULTO $ 169.000 $ 169.000 $ 3.380
Azúcar Empacada BULTO 25 BULTO $ 150.000 $ 150.000 $ 6.000
Azúcar Sulfitada BULTO 50 BULTO $ 160.000 $ 160.000 $ 3.200
Café 500gr PAQUETE 5 PAQUETE $ 550.000 $ 550.000 $ 110.000
Cebada 25 LIBRAS 1 25 LIBRAS $ 58.000 $ 58.000 $ 58.000
Chocolate Dulce CAJA 24 CAJA $ 610.000 $ 610.000 $ 25.417
Cuchuco De Cebada 25 LIBRAS 1 25 LIBRAS $ 68.000 $ 68.000 $ 68.000
Cuchuco De Maíz BULTO 50 BULTO $ 160.000 $ 160.000 $ 3.200
Cuchuco De Trigo 25 LIBRAS 1 25 LIBRAS $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000
Frijol Radical BULTO 50 BULTO $ 420.000 $ 420.000 $ 8.400
Garbanzo BULTO 50 BULTO $ 439.000 $ 439.000 $ 8.780
Harina De Maíz 25 LIBRAS 1 25 LIBRAS $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000
Harina De Trigo BULTO 50 BULTO $ 120.000 $ 120.000 $ 2.400
Leche en polvo 400 GR CAJA 30 CAJA $ 220.000 $ 220.000 $ 7.333
Maíz Amarillo Duro Rocol BULTO 60 BULTO $ 90.000 $ 90.000 $ 1.500
Maíz Blanco Duro BULTO 50 BULTO $ 110.000 $ 105.000 $ 2.200
Maíz Trillado Peto BULTO 50 BULTO $ 112.000 $ 112.000 $ 2.240
Margarina CAJA 10 CAJA $ 149.000 $ 149.000 $ 14.900
Panela CAJA 20 CAJA $ 110.000 $ 110.000 $ 5.500
Pastas Alimenticias 25 LIBRAS 1 25 LIBRAS $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000
Sal BULTO 50 BULTO $ 60.000 $ 60.000 $ 1.200

Fuente de información Corabastos