Boletín de precios 23 de mayo de 2025 - Corabastos

Hortalizas

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Frijol Nima Calima BULTO 50 BULTO $ 440.000 $ 440.000 $ 8.800
Acelga ATADO 10 ATADO $ 20.000 $ 18.000 $ 2.000
Ahuyama KILO 1 KILO $ 2.000 $ 1.800 $ 2.000
Ajo Rosado ATADO 10 ATADO $ 60.000 $ 58.000 $ 6.000
Alcachofa DOCENA 10 DOCENA $ 60.000 $ 58.000 $ 6.000
Apio ATADO 10 ATADO $ 18.000 $ 16.000 $ 1.800
Arveja Verde BULTO 50 BULTO $ 500.000 $ 490.000 $ 10.000
Berenjena KILO 1 KILO $ 7.000 $ 6.000 $ 7.000
Brócoli DOCENA 10 DOCENA $ 80.000 $ 75.000 $ 8.000
Calabacín KILO 1 KILO $ 1.000 $ 800 $ 1.000
Calabaza KILO 1 KILO $ 1.000 $ 800 $ 1.000
Cebolla Cabezona Blanca BULTO 50 BULTO $ 120.000 $ 115.000 $ 2.400
Cebolla Cabezona Roja BULTO 50 BULTO $ 120.000 $ 115.000 $ 2.400
Cebolla Larga ROLLO 25 ROLLO $ 80.000 $ 75.000 $ 3.200
Cilantro ATADO 10 ATADO $ 100.000 $ 95.000 $ 10.000
Coliflor DOCENA 10 DOCENA $ 50.000 $ 48.000 $ 5.000
Espinaca ATADO 10 ATADO $ 70.000 $ 65.000 $ 7.000
Frijol verde BULTO 50 BULTO $ 220.000 $ 215.000 $ 4.400
Haba verde sabanera BULTO 50 BULTO $ 120.000 $ 115.000 $ 2.400
Habichuela BULTO 50 BULTO $ 240.000 $ 235.000 $ 4.800
Lechuga DOCENA 10 DOCENA $ 30.000 $ 28.000 $ 3.000
Mazorca BULTO 50 BULTO $ 60.000 $ 55.000 $ 1.200
Pepino Cohombro KILO 1 KILO $ 3.000 $ 2.800 $ 3.000
Pepino Común KILO 1 KILO $ 4.000 $ 3.500 $ 4.000
Pimentón KILO 1 KILO $ 3.000 $ 2.800 $ 3.000
Rábano rojo ATADO 3 ATADO $ 8.000 $ 7.000 $ 2.667
Remolacha BULTO 50 BULTO $ 100.000 $ 95.000 $ 2.000
Repollo BULTO 50 BULTO $ 45.000 $ 43.000 $ 900
Tomate Chonto KILO 1 KILO $ 4.500 $ 4.000 $ 4.500
Tomate Larga Vida KILO 1 KILO $ 5.000 $ 4.500 $ 5.000
Tomate Milano KILO 1 KILO $ 5.000 $ 4.500 $ 5.000
Zanahoria BULTO 50 BULTO $ 130.000 $ 125.000 $ 2.600

Frutas

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Aguacate Hass TONELADA 1000 TONELADA $ 6.000.000 $ 5.500.000 $ 6.000
Aguacate TONELADA 1000 TONELADA $ 7.000.000 $ 6.500.000 $ 7.000
Banano Criollo CAJA DE MADERA 30 CAJA DE MADERA $ 80.000 $ 76.000 $ 2.667
Banano Urabá CAJA 20 CAJA $ 40.000 $ 38.000 $ 2.000
Breva KILO 1 KILO $ 7.000 $ 6.000 $ 7.000
Coco DOCENA 12 DOCENA $ 95.000 $ 90.000 $ 7.917
Curuba Boyacense CANASTILLA 22 CANASTILLA $ 50.000 $ 45.000 $ 2.273
Curuba San Bernardo KILO 1 KILO $ 3.000 $ 2.800 $ 3.000
Durazno Importado CAJA 10 CAJA $ 140.000 $ 135.000 $ 14.000
Durazno Nacional KILO 1 KILO $ 10.000 $ 9.000 $ 10.000
Feijoa KILO 1 KILO $ 6.000 $ 5.500 $ 6.000
Fresa KILO 1 KILO $ 8.000 $ 7.000 $ 8.000
Granadilla CAJA 14 CAJA $ 120.000 $ 115.000 $ 8.571
Guanábana KILO 1 KILO $ 5.500 $ 5.000 $ 5.500
Guayaba KILO 1 KILO $ 4.000 $ 3.500 $ 4.000
Limón Común BULTO 70 BULTO $ 80.000 $ 75.000 $ 1.143
Limón Tahití BULTO 70 BULTO $ 150.000 $ 145.000 $ 2.143
Lulo CANASTILLA 25 CANASTILLA $ 100.000 $ 95.000 $ 4.000
Mandarina Arrayana CANASTILLA 22 CANASTILLA $ 130.000 $ 125.000 $ 5.909
Mandarina Oneco KILO 1 KILO $ 6.000 $ 5.500 $ 6.000
Mango Chancleto CAJA 11 CAJA $ 30.000 $ 28.000 $ 2.727
Mango De Azúcar KILO 1 KILO $ 3.000 $ 2.500 $ 3.000
Mango Reina CAJA 11 CAJA $ 30.000 $ 28.000 $ 2.727
Mango Tommy CAJA 11 CAJA $ 50.000 $ 45.000 $ 4.545
Manzana Nacional KILO 1 KILO $ 4.000 $ 3.500 $ 4.000
Manzana Roja Importada CAJA 18 CAJA $ 190.000 $ 189.000 $ 10.556
Manzana Verde Importada CAJA 18 CAJA $ 190.000 $ 189.000 $ 10.556
Maracuyá BOLSA 10 BOLSA $ 32.000 $ 30.000 $ 3.200
Melón KILO 1 KILO $ 2.700 $ 2.500 $ 2.700
Mora De Castilla CAJA 7 CAJA $ 30.000 $ 28.000 $ 4.286
Naranja Armenia BULTO 50 BULTO $ 75.000 $ 70.000 $ 1.500
Naranja Grey BULTO 50 BULTO $ 110.000 $ 105.000 $ 2.200
Naranja Ombligona BULTO 50 BULTO $ 110.000 $ 105.000 $ 2.200
Naranja Valencia BULTO 50 BULTO $ 100.000 $ 95.000 $ 2.000
Papaya Hawaiana CANASTILLA 22 CANASTILLA $ 45.000 $ 43.000 $ 2.045
Papaya Maradol CAJA DE MADERA 18 CAJA DE MADERA $ 40.000 $ 38.000 $ 2.222
Papaya Melona CAJA DE MADERA 18 CAJA DE MADERA $ 40.000 $ 38.000 $ 2.222
Papaya Redonda CAJA DE MADERA 18 CAJA DE MADERA $ 38.000 $ 36.000 $ 2.111
Papaya Tainung CAJA DE MADERA 10 CAJA DE MADERA $ 30.000 $ 28.000 $ 3.000
Patilla KILO 1 KILO $ 2.200 $ 2.000 $ 2.200
Piña Gold CAJA 11 CAJA $ 25.000 $ 23.000 $ 2.273
Piña Perolera CAJA DE MADERA 32 CAJA DE MADERA $ 45.000 $ 43.000 $ 1.406
Pitahaya KILO 1 KILO $ 15.000 $ 13.000 $ 15.000
Tomate De Árbol CANASTILLA 25 CANASTILLA $ 50.000 $ 48.000 $ 2.000
Uva Champa CAJA 10 CAJA $ 60.000 $ 59.000 $ 6.000
Uva Negra CAJA 10 CAJA $ 55.000 $ 54.000 $ 5.500
Uva Roja CAJA 10 CAJA $ 55.000 $ 54.000 $ 5.500

Tubérculos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Arracacha BULTO 50 BULTO $ 40.000 $ 35.000 $ 800
Papa Criolla Lavada BULTO 50 BULTO $ 150.000 $ 145.000 $ 3.000
Papa Criolla Sucia BULTO 50 BULTO $ 80.000 $ 75.000 $ 1.600
Papa Pastusa BULTO 50 BULTO $ 80.000 $ 75.000 $ 1.600
Papa R12 Industrial BULTO 50 BULTO $ 120.000 $ 115.000 $ 2.400
Papa R12 Negra BULTO 50 BULTO $ 120.000 $ 115.000 $ 2.400
Papa R12 Roja BULTO 50 BULTO $ 90.000 $ 85.000 $ 1.800
Papa Sabanera BULTO 50 BULTO $ 240.000 $ 235.000 $ 4.800
Papa Suprema BULTO 50 BULTO $ 65.000 $ 60.000 $ 1.300
Papa Tocarre BULTO 50 BULTO $ 230.000 $ 225.000 $ 4.600
Yuca Armenia BOLSA 30 BOLSA $ 60.000 $ 55.000 $ 2.000
Yuca Llanera BOLSA 30 BOLSA $ 60.000 $ 55.000 $ 2.000

Plátanos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Plátano Colicero KILO 1 KILO $ 3.000 $ 2.800 $ 3.000
Plátano Hartón BOLSA 20 BOLSA $ 55.000 $ 50.000 $ 2.750
Plátano Hartón CANASTILLA 22 CANASTILLA $ 70.000 $ 65.000 $ 3.182

Lácteos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Cuajada KILO 1 KILO $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000
Queso Campesino KILO 1 KILO $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000
Queso Coste KILO 1 KILO $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000
Queso Doble Crema KILO 1 KILO $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000
Queso Paipa KILO 1 KILO $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000
Queso Pera KILO 1 KILO $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000

Huevos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Huevo Blanco A UNIDADES 1 UNIDADES $ 12.300 $ 12.300 $ 12.300
Huevo Blanco AA UNIDADES 1 UNIDADES $ 14.500 $ 14.500 $ 14.500
Huevo Blanco B UNIDADES 1 UNIDADES $ 11.400 $ 11.400 $ 11.400
Huevo Blanco Extra UNIDADES 1 UNIDADES $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000
Huevo Rojo A UNIDADES 1 UNIDADES $ 12.300 $ 12.300 $ 12.300
Huevo Rojo AA UNIDADES 1 UNIDADES $ 12.900 $ 12.900 $ 12.900
Huevo Rojo B UNIDADES 1 UNIDADES $ 11.400 $ 11.400 $ 11.400
Huevo Rojo Extra UNIDADES 1 UNIDADES $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000

Cárnicos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Alas De Pollo KILO 1 KILO $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000
Menudencias KILO 1 KILO $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000
Pechuga De Pollo KILO 1 KILO $ 13.500 $ 13.500 $ 13.500
Perniles De Pollo KILO 1 KILO $ 11.000 $ 11.000 $ 11.000
Pollo Sin Viseras KILO 1 KILO $ 11.000 $ 11.000 $ 11.000
Bagre Dorado KILO 1 KILO $ 26.000 $ 24.000 $ 26.000
Bagre Pintado KILO 1 KILO $ 24.000 $ 23.000 $ 24.000
Blanquillo Gallego KILO 1 KILO $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000
Bocachico KILO 1 KILO $ 17.600 $ 16.000 $ 17.600
Cachama KILO 1 KILO $ 12.000 $ 11.000 $ 12.000
Cajaro KILO 1 KILO $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000
Camarón tigre KILO 1 KILO $ 38.000 $ 38.000 $ 38.000
Camarón titi KILO 1 KILO $ 28.000 $ 28.000 $ 28.000
Capaceta KILO 1 KILO $ 18.400 $ 18.400 $ 18.400
Caracol Almeja KILO 1 KILO $ 33.000 $ 33.000 $ 33.000
Corvina KILO 1 KILO $ 54.000 $ 54.000 $ 54.000
Cucha KILO 1 KILO $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000
Doncella KILO 1 KILO $ 14.000 $ 14.000 $ 14.000
Filete De Merluza KILO 1 KILO $ 58.000 $ 58.000 $ 58.000
Filete De Robalo KILO 1 KILO $ 58.000 $ 58.000 $ 58.000
Gualajo KILO 1 KILO $ 28.000 $ 28.000 $ 28.000
Mojarra De Mar KILO 1 KILO $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000
Mojarra O Tilapia Roja KILO 1 KILO $ 14.000 $ 14.000 $ 14.000
Nicuro KILO 1 KILO $ 14.000 $ 14.000 $ 14.000
Paletón KILO 1 KILO $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000
Pelada KILO 1 KILO $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000
Pescado Seco KILO 1 KILO $ 32.000 $ 32.000 $ 32.000
Pez Mero O Pollito De Mar KILO 1 KILO $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000
Pira Botón KILO 1 KILO $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000
Sierra KILO 1 KILO $ 23.000 $ 23.000 $ 23.000
Toyo Tiburón KILO 1 KILO $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000
Trucha Arco Iris KILO 1 KILO $ 19.800 $ 19.800 $ 19.800
Valentón KILO 1 KILO $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000
Cadera KILO 1 KILO $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000
Chatas KILO 1 KILO $ 32.000 $ 32.000 $ 32.000
Costilla KILO 1 KILO $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000
Lomo KILO 1 KILO $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000
Pierna KILO 1 KILO $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000
Sobrebarriga KILO 1 KILO $ 22.000 $ 22.000 $ 22.000

Granos y procesados

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Aceite (1000 C.C) CAJA 12 CAJA $ 88.900 $ 86.100 $ 7.408
Aceite (500c.C) CAJA 24 CAJA $ 92.000 $ 90.000 $ 3.833
Aceite Galón (3000 C.C) CAJA 6 CAJA $ 122.000 $ 113.000 $ 20.333
Arroz Corriente BULTO 50 BULTO $ 150.000 $ 150.000 $ 3.000
Arroz Oryzica BULTO 50 BULTO $ 160.000 $ 16.000 $ 3.200
Arroz Sopa Cristal BULTO 50 BULTO $ 130.000 $ 124.000 $ 2.600
Arveja Verde Seca BULTO 50 BULTO $ 203.000 $ 190.000 $ 4.060
Azúcar Empacada BULTO 25 BULTO $ 106.000 $ 106.000 $ 4.240
Azúcar Sulfitada BULTO 50 BULTO $ 185.000 $ 185.000 $ 3.700
Café 500gr PAQUETE 5 PAQUETE $ 160.000 $ 141.600 $ 32.000
Cebada LIBRAS 1 LIBRAS $ 55.800 $ 51.000 $ 55.800
Chocolate Dulce CAJA 24 CAJA $ 460.000 $ 325.000 $ 19.167
Cuchuco De Cebada LIBRAS 1 LIBRAS $ 58.800 $ 51.000 $ 58.800
Cuchuco De Maíz BULTO 50 BULTO $ 176.000 $ 172.000 $ 3.520
Cuchuco De Trigo LIBRAS 1 LIBRAS $ 45.000 $ 37.000 $ 45.000
Frijol Radical BULTO 50 BULTO $ 440.000 $ 440.000 $ 8.800
Garbanzo BULTO 50 BULTO $ 440.000 $ 440.000 $ 8.800
Harina De Maíz LIBRAS 1 LIBRAS $ 35.000 $ 29.600 $ 35.000
Harina De Trigo BULTO 50 BULTO $ 150.000 $ 116.000 $ 3.000
Leche en polvo 400 GR CAJA 30 CAJA $ 230.000 $ 218.000 $ 7.667
Maíz Amarillo Duro Rocol BULTO 60 BULTO $ 95.000 $ 89.000 $ 1.583
Maíz Blanco Duro BULTO 50 BULTO $ 100.000 $ 100.000 $ 2.000
Maíz Trillado Peto BULTO 50 BULTO $ 120.000 $ 120.000 $ 2.400
Margarina CAJA 10 CAJA $ 149.000 $ 149.000 $ 14.900
Panela CAJA 20 CAJA $ 117.000 $ 116.000 $ 5.850
Pastas Alimenticias LIBRAS 1 LIBRAS $ 46.000 $ 46.000 $ 46.000
Sal BULTO 50 BULTO $ 65.000 $ 58.500 $ 1.300

Fuente de información Corabastos