Boletín de precios 20 de diciembre de 2024 - Corabastos

Hortalizas

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Kilo
Acelga ATADO 10 KILO $ 18.000 $ 16.000 $ 1.800
Ahuyama KILO 1 KILO $ 1.000 $ 900 $ 1.000
Ajo Rosado ATADO 10 KILO $ 110.000 $ 105.000 $ 22.000
Alcachofa DOCENA 10 KILO $ 60.000 $ 58.000 $ 6.000
Apio ATADO 10 KILO $ 24.000 $ 22.000 $ 2.400
Arveja Verde BULTO 50 KILO $ 350.000 $ 345.000 $ 7.000
Berenjena KILO 1 KILO $ 5.000 $ 4.500 $ 5.000
Brócoli DOCENA 10 KILO $ 50.000 $ 48.000 $ 5.000
Calabacín KILO 1 KILO $ 1.000 $ 900 $ 1.000
Calabaza KILO 1 KILO $ 1.000 $ 900 $ 1.000
Cebolla Cabezona Blanca BULTO 50 KILO $ 70.000 $ 65.000 $ 1.400
Cebolla Cabezona Roja BULTO 50 KILO $ 70.000 $ 65.000 $ 1.400
Cebolla Larga ROLLO 25 KILO $ 50.000 $ 45.000 $ 1.667
Cilantro ATADO 10 KILO $ 40.000 $ 38.000 $ 4.000
Coliflor DOCENA 10 KILO $ 30.000 $ 28.000 $ 3.000
Espinaca ATADO 10 KILO $ 40.000 $ 38.000 $ 4.000
Frijol verde BULTO 50 KILO $ 200.000 $ 195.000 $ 4.000
Haba verde sabanera BULTO 50 KILO $ 90.000 $ 85.000 $ 1.800
Habichuela BULTO 50 KILO $ 100.000 $ 95.000 $ 2.000
Lechuga DOCENA 10 KILO $ 25.000 $ 23.000 $ 2.500
Mazorca BULTO 50 KILO $ 70.000 $ 65.000 $ 1.400
Pepino Cohombro KILO 1 KILO $ 2.500 $ 2.000 $ 2.500
Pepino Común KILO 1 KILO $ 5.000 $ 4.500 $ 5.000
Pimentón KILO 1 KILO $ 4.500 $ 4.000 $ 4.500
Rábano rojo ATADO 3 KILO $ 15.000 $ 13.000 $ 5.000
Remolacha BULTO 50 KILO $ 70.000 $ 65.000 $ 1.400
Repollo BULTO 50 KILO $ 40.000 $ 35.000 $ 800
Tomate Chonto KILO 1 KILO $ 3.000 $ 2.800 $ 3.000
Tomate Larga Vida KILO 1 KILO $ 3.500 $ 3.300 $ 3.500
Tomate Milano KILO 1 KILO $ 3.500 $ 3.300 $ 3.500
Zanahoria BULTO 50 KILO $ 150.000 $ 145.000 $ 3.000
Frijol Nima Calima BULTO 50 KILO $ 350.000 $ 350.000 $ 7.000

Frutas

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Kilo
Aguacate TONELADA 1000 KILO $ 6.000.000 $ 5.500.000 $ 6.000
Aguacate Hass TONELADA 1000 KILO $ 7.000.000 $ 6.500.000 $ 7.000
Banano Criollo CAJA DE MADERA 30 KILO $ 90.000 $ 88.000 $ 3.000
Banano Urabá CAJA 20 KILO $ 45.000 $ 43.000 $ 2.250
Breva KILO 1 KILO $ 7.000 $ 6.000 $ 7.000
Coco DOCENA 12 KILO $ 90.000 $ 85.000 $ 7.500
Curuba Boyacense CANASTILLA 22 KILO $ 40.000 $ 38.000 $ 1.818
Curuba San Bernardo KILO 1 KILO $ 3.000 $ 2.500 $ 3.000
Durazno Importado CAJA 10 KILO $ 120.000 $ 115.000 $ 12.000
Durazno Nacional KILO 1 KILO $ 9.000 $ 8.000 $ 9.000
Feijoa KILO 1 KILO $ 8.000 $ 7.000 $ 8.000
Fresa KILO 1 KILO $ 10.000 $ 9.000 $ 10.000
Granadilla CAJA 14 KILO $ 135.000 $ 130.000 $ 9.643
Guanábana KILO 1 KILO $ 5.000 $ 4.500 $ 5.000
Guayaba KILO 1 KILO $ 3.000 $ 2.500 $ 3.000
Limón Común BULTO 70 KILO $ 120.000 $ 115.000 $ 1.714
Limón Tahití BULTO 70 KILO $ 180.000 $ 175.000 $ 2.571
Lulo CANASTILLA 25 KILO $ 110.000 $ 105.000 $ 4.400
Mandarina Arrayana CANASTILLA 22 KILO $ 70.000 $ 65.000 $ 3.182
Mandarina Oneco KILO 1 KILO $ 4.000 $ 3.500 $ 4.000
Mango Chancleto CAJA 11 KILO $ 8.000 $ 7.000 $ 727
Mango De Azúcar KILO 1 KILO $ 4.000 $ 3.000 $ 4.000
Mango Reina CAJA 11 KILO $ 8.000 $ 7.000 $ 727
Mango Tommy CAJA 11 KILO $ 15.000 $ 13.000 $ 1.364
Manzana Nacional KILO 1 KILO $ 2.500 $ 2.000 $ 2.500
Manzana Roja Importada CAJA 18 KILO $ 170.000 $ 169.000 $ 9.444
Manzana Verde Importada CAJA 18 KILO $ 180.000 $ 179.000 $ 10.000
Maracuyá BOLSA 10 KILO $ 30.000 $ 28.000 $ 3.000
Melón KILO 1 KILO $ 4.000 $ 3.500 $ 4.000
Mora De Castilla CAJA 7 KILO $ 38.000 $ 36.000 $ 5.429
Naranja Armenia BULTO 50 KILO $ 60.000 $ 55.000 $ 1.200
Naranja Grey BULTO 50 KILO $ 120.000 $ 115.000 $ 2.400
Naranja Ombligona BULTO 50 KILO $ 110.000 $ 105.000 $ 2.200
Naranja Valencia BULTO 50 KILO $ 110.000 $ 105.000 $ 2.200
Papaya Hawaiana CANASTILLA 22 KILO $ 55.000 $ 53.000 $ 2.500
Papaya Maradol CAJA DE MADERA 18 KILO $ 35.000 $ 33.000 $ 1.944
Papaya Melona CAJA DE MADERA 18 KILO $ 35.000 $ 33.000 $ 1.944
Papaya Redonda CAJA DE MADERA 18 KILO $ 33.000 $ 30.000 $ 1.833
Papaya Tainung CAJA DE MADERA 10 KILO $ 30.000 $ 28.000 $ 3.000
Patilla KILO 1 KILO $ 1.700 $ 1.600 $ 1.700
Piña Gold CAJA 11 KILO $ 27.000 $ 25.000 $ 2.455
Piña Perolera CAJA DE MADERA 32 KILO $ 55.000 $ 53.000 $ 1.719
Pitahaya KILO 1 KILO $ 8.000 $ 7.000 $ 8.000
Tomate De Árbol CANASTILLA 25 KILO $ 75.000 $ 73.000 $ 3.000
Uva Champa CAJA 10 KILO $ 105.000 $ 104.000 $ 10.500
Uva Negra CAJA 10 KILO $ 100.000 $ 98.000 $ 10.000
Uva Roja CAJA 10 KILO $ 100.000 $ 98.000 $ 10.000

Tubérculos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Kilo
Arracacha BULTO 50 KILO $ 60.000 $ 58.000 $ 1.200
Papa Criolla Lavada BULTO 50 KILO $ 190.000 $ 185.000 $ 3.800
Papa Criolla Sucia BULTO 50 KILO $ 80.000 $ 75.000 $ 1.600
Papa Pastusa BULTO 50 KILO $ 80.000 $ 75.000 $ 1.600
Papa R12 Industrial BULTO 50 KILO $ 110.000 $ 105.000 $ 2.200
Papa R12 Negra BULTO 50 KILO $ 90.000 $ 85.000 $ 1.800
Papa R12 Roja BULTO 50 KILO $ 80.000 $ 75.000 $ 1.600
Papa Sabanera BULTO 50 KILO $ 120.000 $ 115.000 $ 2.400
Papa Suprema BULTO 50 KILO $ 70.000 $ 65.000 $ 1.400
Papa Tocarre BULTO 50 KILO $ 110.000 $ 105.000 $ 2.200
Yuca Armenia BOLSA 30 KILO $ 50.000 $ 45.000 $ 1.667
Yuca Llanera BOLSA 30 KILO $ 50.000 $ 45.000 $ 1.667

Plátanos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Kilo
Plátano Colicero KILO 1 KILO $ 2.500 $ 2.000 $ 2.500
Plátano Hartón CANASTILLA 22 KILO $ 65.000 $ 60.000 $ 2.955
Plátano Hartón BOLSA 20 KILO $ 50.000 $ 45.000 $ 2.500

Lácteos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Kilo
Cuajada KILO 1 KILO $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000
Queso Campesino KILO 1 KILO $ 16.600 $ 16.600 $ 16.600
Queso Coste KILO 1 KILO $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000
Queso Doble Crema KILO 1 KILO $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000
Queso Paipa KILO 1 KILO $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000
Queso Pera KILO 1 KILO $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000

Huevos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Kilo
Huevo Blanco A 30 UNIDADES 1 CUBETA $ 11.700 $ 11.700 $ 390
Huevo Blanco AA 30 UNIDADES 1 CUBETA $ 12.600 $ 12.600 $ 420
Huevo Blanco B 30 UNIDADES 1 CUBETA $ 11.000 $ 11.000 $ 367
Huevo Blanco Extra 30 UNIDADES 1 CUBETA $ 15.000 $ 15.000 $ 500
Huevo Rojo A 30 UNIDADES 1 CUBETA $ 11.700 $ 11.700 $ 390
Huevo Rojo AA 30 UNIDADES 1 CUBETA $ 12.600 $ 12.600 $ 420
Huevo Rojo B 30 UNIDADES 1 CUBETA $ 11.000 $ 11.000 $ 367
Huevo Rojo Extra 30 UNIDADES 1 CUBETA $ 15.000 $ 15.000 $ 500

Cárnicos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Kilo
Alas De Pollo KILO 1 KILO $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000
Bagre Dorado KILO 1 KILO $ 28.000 $ 28.000 $ 28.000
Bagre Pintado KILO 1 KILO $ 28.000 $ 28.000 $ 28.000
Blanquillo Gallego KILO 1 KILO $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000
Bocachico KILO 1 KILO $ 11.000 $ 11.000 $ 11.000
Cachama KILO 1 KILO $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000
Cadera KILO 1 KILO $ 32.000 $ 32.000 $ 32.000
Cajaro KILO 1 KILO $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000
Camarón tigre KILO 1 KILO $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000
Camarón titi KILO 1 KILO $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000
Capaceta KILO 1 KILO $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000
Caracol Almeja KILO 1 KILO $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000
Chatas KILO 1 KILO $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000
Corvina KILO 1 KILO $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000
Costilla KILO 1 KILO $ 11.000 $ 11.000 $ 11.000
Cucha KILO 1 KILO $ 46.000 $ 46.000 $ 46.000
Doncella KILO 1 KILO $ 14.000 $ 14.000 $ 14.000
Filete De Merluza KILO 1 KILO $ 54.000 $ 54.000 $ 54.000
Filete De Robalo KILO 1 KILO $ 54.000 $ 54.000 $ 54.000
Gualajo KILO 1 KILO $ 28.000 $ 26.000 $ 28.000
Lomo KILO 1 KILO $ 60.000 $ 60.000 $ 60.000
Menudencias KILO 1 KILO $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500
Mojarra De Mar KILO 1 KILO $ 13.000 $ 13.000 $ 13.000
Mojarra O Tilapia Roja KILO 1 KILO $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000
Nicuro KILO 1 KILO $ 14.000 $ 14.000 $ 14.000
Paletón KILO 1 KILO $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000
Pechuga De Pollo KILO 1 KILO $ 15.600 $ 15.600 $ 15.600
Pelada KILO 1 KILO $ 23.000 $ 23.000 $ 23.000
Perniles De Pollo KILO 1 KILO $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000
Pescado Seco KILO 1 KILO $ 32.000 $ 32.000 $ 32.000
Pez Mero O Pollito De Mar KILO 1 KILO $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000
Pierna KILO 1 KILO $ 28.000 $ 28.000 $ 28.000
Pira Botón KILO 1 KILO $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000
Pollo Sin Viseras KILO 1 KILO $ 17.500 $ 17.500 $ 17.500
Sierra KILO 1 KILO $ 23.000 $ 23.000 $ 23.000
Sobrebarriga KILO 1 KILO $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000
Toyo Tiburón KILO 1 KILO $ 22.000 $ 22.000 $ 22.000
Trucha Arco Iris KILO 1 KILO $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000
Valentón KILO 1 KILO $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000

Granos y procesados

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Kilo
Aceite (1000 C.C) CAJA 12 UNIDAD $ 77.600 $ 77.600 $ 6.467
Aceite (500c.C) CAJA 24 UNIDAD $ 90.000 $ 90.000 $ 3.750
Aceite Galón (3000 C.C) CAJA 6 UNIDAD $ 113.000 $ 113.000 $ 18.833
Arroz Corriente BULTO 50 KILO $ 180.000 $ 180.000 $ 3.600
Arroz Oryzica BULTO 50 KILO $ 190.000 $ 190.000 $ 3.800
Arroz Sopa Cristal BULTO 50 KILO $ 170.000 $ 170.000 $ 3.400
Arveja Verde Seca BULTO 50 KILO $ 170.000 $ 170.000 $ 3.400
Azúcar Empacada BULTO 25 KILO $ 106.000 $ 106.000 $ 4.240
Azúcar Sulfitada BULTO 50 KILO $ 175.000 $ 175.000 $ 3.500
Café 500gr PAQUETE 5 KILO $ 160.000 $ 160.000 $ 32.000
Cebada ARROBA 12,5 KILO $ 55.800 $ 55.800 $ 4.650
Chocolate Dulce CAJA 24 KILO $ 58.800 $ 58.800 $ 4.900
Cuchuco De Cebada ARROBA 12,5 KILO $ 176.000 $ 176.000 $ 3.520
Cuchuco De Maíz BULTO 50 KILO $ 45.000 $ 45.000 $ 3.750
Cuchuco De Trigo ARROBA 12,5 KILO $ 460.000 $ 460.000 $ 18.400
Frijol Radical BULTO 50 KILO $ 350.000 $ 350.000 $ 7.000
Garbanzo BULTO 50 KILO $ 450.000 $ 450.000 $ 9.000
Harina De Maíz ARROBA 12,5 KILO $ 35.000 $ 35.000 $ 2.917
Harina De Trigo BULTO 50 KILO $ 150.000 $ 150.000 $ 3.000
Leche en polvo 400 GR CAJA 30 KILO $ 357.000 $ 357.000 $ 11.900
Maíz Amarillo Duro Rocol BULTO 60 KILO $ 95.000 $ 95.000 $ 1.900
Maíz Blanco Duro BULTO 50 KILO $ 100.000 $ 100.000 $ 2.000
Maíz Trillado Peto BULTO 50 KILO $ 135.000 $ 135.000 $ 2.700
Manteca CAJA 10 KILO $ 100.000 $ 100.000 $ 10.000
Margarina CAJA 10 KILO $ 149.000 $ 149.000 $ 14.900
Panela CAJA 20 KILO $ 105.000 $ 105.000 $ 5.250
Pastas Alimenticias ARROBA 12,5 KILO $ 88.000 $ 88.000 $ 7.333
Sal BULTO 50 KILO $ 55.000 $ 55.000 $ 1.100

Fuente de información Corabastos