| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frijol Nima Calima | BULTO | 50 | BULTO | $ 400.000 | $ 400.000 | $ 8.000 |
| Acelga | ATADO | 10 | ATADO | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 2.000 |
| Ahuyama | KILO | 1 | KILO | $ 1.600 | $ 1.400 | $ 1.600 |
| Ajo Rosado | ATADO | 10 | ATADO | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 7.000 |
| Alcachofa | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 4.000 |
| Apio | ATADO | 10 | ATADO | $ 18.000 | $ 16.000 | $ 1.800 |
| Arveja Verde | BULTO | 50 | BULTO | $ 240.000 | $ 235.000 | $ 4.800 |
| Berenjena | KILO | 1 | KILO | $ 6.000 | $ 5.000 | $ 6.000 |
| Brócoli | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 3.000 |
| Calabacín | KILO | 1 | KILO | $ 1.000 | $ 900 | $ 1.000 |
| Calabaza | KILO | 1 | KILO | $ 1.000 | $ 900 | $ 1.000 |
| Cebolla Cabezona Blanca | BULTO | 50 | BULTO | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 1.400 |
| Cebolla Cabezona Roja | BULTO | 50 | BULTO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.200 |
| Cebolla Larga | ROLLO | 25 | ROLLO | $ 50.000 | $ 45.000 | $ 2.000 |
| Cilantro | ATADO | 10 | ATADO | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 4.000 |
| Coliflor | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 3.000 |
| Espinaca | ATADO | 10 | ATADO | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 3.000 |
| Frijol verde | BULTO | 50 | BULTO | $ 200.000 | $ 195.000 | $ 4.000 |
| Haba verde sabanera | BULTO | 50 | BULTO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 |
| Habichuela | BULTO | 50 | BULTO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 |
| Lechuga | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 24.000 | $ 22.000 | $ 2.400 |
| Mazorca | BULTO | 50 | BULTO | $ 190.000 | $ 185.000 | $ 3.800 |
| Pepino Cohombro | KILO | 1 | KILO | $ 2.500 | $ 2.000 | $ 2.500 |
| Pepino Común | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
| Pimentón | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.500 | $ 3.000 |
| Rábano rojo | ATADO | 3 | ATADO | $ 10.000 | $ 8.000 | $ 3.333 |
| Remolacha | BULTO | 50 | BULTO | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 1.400 |
| Repollo | BULTO | 50 | BULTO | $ 80.000 | $ 75.000 | $ 1.600 |
| Tomate Chonto | KILO | 1 | KILO | $ 2.000 | $ 1.800 | $ 2.000 |
| Tomate Larga Vida | KILO | 1 | KILO | $ 2.500 | $ 2.000 | $ 2.500 |
| Tomate Milano | KILO | 1 | KILO | $ 2.500 | $ 2.000 | $ 2.500 |
| Zanahoria | BULTO | 50 | BULTO | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 2.400 |
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate Hass | TONELADA | 1000 | TONELADA | $ 5.000.000 | $ 4.500.000 | $ 5.000 |
| Aguacate | TONELADA | 1000 | TONELADA | $ 6.000.000 | $ 5.500.000 | $ 6.000 |
| Banano Criollo | CAJA DE MADERA | 30 | CAJA DE MADERA | $ 75.000 | $ 70.000 | $ 2.500 |
| Banano Urabá | CAJA | 20 | CAJA | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 2.000 |
| Breva | KILO | 1 | KILO | $ 9.000 | $ 8.000 | $ 9.000 |
| Coco | DOCENA | 12 | DOCENA | $ 80.000 | $ 75.000 | $ 6.667 |
| Curuba Boyacense | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 3.182 |
| Curuba San Bernardo | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.500 | $ 3.000 |
| Durazno Importado | CAJA | 10 | CAJA | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 13.000 |
| Durazno Nacional | KILO | 1 | KILO | $ 7.000 | $ 6.000 | $ 7.000 |
| Feijoa | KILO | 1 | KILO | $ 12.000 | $ 10.000 | $ 12.000 |
| Fresa | KILO | 1 | KILO | $ 10.000 | $ 9.000 | $ 10.000 |
| Granadilla | CAJA | 14 | CAJA | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 7.143 |
| Guanábana | KILO | 1 | KILO | $ 6.000 | $ 5.500 | $ 6.000 |
| Guayaba | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
| Limón Común | BULTO | 70 | BULTO | $ 150.000 | $ 145.000 | $ 2.143 |
| Limón Tahití | BULTO | 70 | BULTO | $ 140.000 | $ 135.000 | $ 2.000 |
| Lulo | CANASTILLA | 25 | CANASTILLA | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 4.800 |
| Mandarina Arrayana | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 3.182 |
| Mandarina Oneco | KILO | 1 | KILO | $ 4.500 | $ 4.000 | $ 4.500 |
| Mango Chancleto | CAJA | 11 | CAJA | $ 15.000 | $ 13.000 | $ 1.364 |
| Mango De Azúcar | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
| Mango Reina | CAJA | 11 | CAJA | $ 15.000 | $ 13.000 | $ 1.364 |
| Mango Tommy | CAJA | 11 | CAJA | $ 25.000 | $ 23.000 | $ 2.273 |
| Manzana Nacional | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
| Manzana Roja Importada | CAJA | 18 | CAJA | $ 160.000 | $ 159.000 | $ 8.889 |
| Manzana Verde Importada | CAJA | 18 | CAJA | $ 190.000 | $ 185.000 | $ 10.556 |
| Maracuyá | BOLSA | 10 | BOLSA | $ 45.000 | $ 40.000 | $ 4.500 |
| Melón | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.500 | $ 3.000 |
| Mora De Castilla | CAJA | 7 | CAJA | $ 24.000 | $ 22.000 | $ 3.429 |
| Naranja Armenia | BULTO | 50 | BULTO | $ 90.000 | $ 85.000 | $ 1.800 |
| Naranja Grey | BULTO | 50 | BULTO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 |
| Naranja Ombligona | BULTO | 50 | BULTO | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 2.600 |
| Naranja Valencia | BULTO | 50 | BULTO | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 2.600 |
| Papaya Hawaiana | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 60.000 | $ 55.000 | $ 2.727 |
| Papaya Maradol | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 2.222 |
| Papaya Melona | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 2.222 |
| Papaya Redonda | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 38.000 | $ 36.000 | $ 2.111 |
| Papaya Tainung | CAJA DE MADERA | 10 | CAJA DE MADERA | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 3.000 |
| Patilla | KILO | 1 | KILO | $ 1.500 | $ 1.300 | $ 1.500 |
| Piña Gold | CAJA | 11 | CAJA | $ 22.000 | $ 23.000 | $ 2.000 |
| Piña Perolera | CAJA DE MADERA | 32 | CAJA DE MADERA | $ 55.000 | $ 53.000 | $ 1.719 |
| Pitahaya | KILO | 1 | KILO | $ 12.000 | $ 11.000 | $ 12.000 |
| Tomate De Árbol | CANASTILLA | 25 | CANASTILLA | $ 80.000 | $ 75.000 | $ 3.200 |
| Uva Champa | CAJA | 10 | CAJA | $ 115.000 | $ 114.000 | $ 11.500 |
| Uva Negra | CAJA | 10 | CAJA | $ 110.000 | $ 109.000 | $ 11.000 |
| Uva Roja | CAJA | 10 | CAJA | $ 110.000 | $ 109.000 | $ 11.000 |
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arracacha | BULTO | 50 | BULTO | $ 150.000 | $ 145.000 | $ 3.000 |
| Papa Criolla Lavada | BULTO | 50 | BULTO | $ 170.000 | $ 165.000 | $ 3.400 |
| Papa Criolla Sucia | BULTO | 50 | BULTO | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 2.600 |
| Papa Pastusa | BULTO | 50 | BULTO | $ 65.000 | $ 60.000 | $ 1.300 |
| Papa R12 Industrial | BULTO | 50 | BULTO | $ 60.000 | $ 55.000 | $ 1.200 |
| Papa R12 Negra | BULTO | 50 | BULTO | $ 60.000 | $ 55.000 | $ 1.200 |
| Papa R12 Roja | BULTO | 50 | BULTO | $ 50.000 | $ 45.000 | $ 1.000 |
| Papa Sabanera | BULTO | 50 | BULTO | $ 140.000 | $ 135.000 | $ 2.800 |
| Papa Suprema | BULTO | 50 | BULTO | $ 55.000 | $ 50.000 | $ 1.100 |
| Papa Tocarre | BULTO | 50 | BULTO | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 2.600 |
| Yuca Armenia | BOLSA | 30 | BOLSA | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 3.667 |
| Yuca Llanera | BOLSA | 30 | BOLSA | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 3.667 |
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plátano Colicero | KILO | 1 | KILO | $ 1.800 | $ 1.300 | $ 1.800 |
| Plátano Hartón | BOLSA | 20 | BOLSA | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 3.500 |
| Plátano Hartón | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 80.000 | $ 75.000 | $ 3.636 |
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuajada | KILO | 1 | KILO | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 18.000 |
| Queso Campesino | KILO | 1 | KILO | $ 21.000 | $ 21.000 | $ 21.000 |
| Queso Doble Crema | KILO | 1 | KILO | $ 22.000 | $ 22.000 | $ 22.000 |
| Queso Paipa | KILO | 1 | KILO | $ 35.000 | $ 35.000 | $ 35.000 |
| Queso Pera | KILO | 1 | KILO | $ 35.000 | $ 35.000 | $ 35.000 |
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huevo Blanco A | 30 UNIDADES | 1 | 30 UNIDADES | $ 10.500 | $ 10.500 | $ 10.500 |
| Huevo Blanco AA | 30 UNIDADES | 1 | 30 UNIDADES | $ 11.500 | $ 11.500 | $ 11.500 |
| Huevo Blanco B | 30 UNIDADES | 1 | 30 UNIDADES | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 |
| Huevo Blanco Extra | 30 UNIDADES | 1 | 30 UNIDADES | $ 14.500 | $ 14.500 | $ 14.500 |
| Huevo Rojo A | 30 UNIDADES | 1 | 30 UNIDADES | $ 10.500 | $ 10.500 | $ 10.500 |
| Huevo Rojo AA | 30 UNIDADES | 1 | 30 UNIDADES | $ 11.500 | $ 11.500 | $ 11.500 |
| Huevo Rojo B | 30 UNIDADES | 1 | 30 UNIDADES | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 |
| Huevo Rojo Extra | 30 UNIDADES | 1 | 30 UNIDADES | $ 14.500 | $ 14.500 | $ 14.500 |
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alas De Pollo | KILO | 1 | KILO | $ 16.000 | $ 16.000 | $ 16.000 |
| Menudencias | KILO | 1 | KILO | $ 7.000 | $ 7.000 | $ 7.000 |
| Pechuga De Pollo | KILO | 1 | KILO | $ 17.500 | $ 17.500 | $ 17.500 |
| Perniles De Pollo | KILO | 1 | KILO | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 15.000 |
| Pollo Sin Viseras | KILO | 1 | KILO | $ 21.000 | $ 21.000 | $ 21.000 |
| Bagre Dorado | KILO | 1 | KILO | $ 26.000 | $ 26.000 | $ 26.000 |
| Bagre Pintado | KILO | 1 | KILO | $ 24.000 | $ 24.000 | $ 24.000 |
| Blanquillo Gallego | KILO | 1 | KILO | $ 16.000 | $ 16.000 | $ 16.000 |
| Bocachico | KILO | 1 | KILO | $ 17.600 | $ 17.000 | $ 17.600 |
| Cachama | KILO | 1 | KILO | $ 12.000 | $ 12.000 | $ 12.000 |
| Cajaro | KILO | 1 | KILO | $ 20.000 | $ 20.000 | $ 20.000 |
| Camarón tigre | KILO | 1 | KILO | $ 38.000 | $ 38.000 | $ 38.000 |
| Camarón titi | KILO | 1 | KILO | $ 28.000 | $ 28.000 | $ 28.000 |
| Capaceta | KILO | 1 | KILO | $ 18.400 | $ 18.400 | $ 18.400 |
| Caracol Almeja | KILO | 1 | KILO | $ 33.000 | $ 33.000 | $ 33.000 |
| Corvina | KILO | 1 | KILO | $ 54.000 | $ 54.000 | $ 54.000 |
| Cucha | KILO | 1 | KILO | $ 12.000 | $ 12.000 | $ 12.000 |
| Doncella | KILO | 1 | KILO | $ 14.000 | $ 14.000 | $ 14.000 |
| Filete De Merluza | KILO | 1 | KILO | $ 58.000 | $ 58.000 | $ 58.000 |
| Filete De Robalo | KILO | 1 | KILO | $ 58.000 | $ 58.000 | $ 58.000 |
| Gualajo | KILO | 1 | KILO | $ 28.000 | $ 28.000 | $ 28.000 |
| Mojarra De Mar | KILO | 1 | KILO | $ 12.000 | $ 12.000 | $ 12.000 |
| Mojarra O Tilapia Roja | KILO | 1 | KILO | $ 14.000 | $ 14.000 | $ 14.000 |
| Nicuro | KILO | 1 | KILO | $ 14.000 | $ 14.000 | $ 14.000 |
| Paletón | KILO | 1 | KILO | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 |
| Pelada | KILO | 1 | KILO | $ 25.000 | $ 25.000 | $ 25.000 |
| Pescado Seco | KILO | 1 | KILO | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 |
| Pez Mero O Pollito De Mar | KILO | 1 | KILO | $ 21.000 | $ 21.000 | $ 21.000 |
| Pira Botón | KILO | 1 | KILO | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 18.000 |
| Sierra | KILO | 1 | KILO | $ 23.000 | $ 23.000 | $ 23.000 |
| Toyo Tiburón | KILO | 1 | KILO | $ 24.000 | $ 24.000 | $ 24.000 |
| Trucha Arco Iris | KILO | 1 | KILO | $ 19.800 | $ 19.800 | $ 19.800 |
| Valentón | KILO | 1 | KILO | $ 35.000 | $ 35.000 | $ 35.000 |
| Cadera | KILO | 1 | KILO | $ 30.000 | $ 30.000 | $ 30.000 |
| Chatas | KILO | 1 | KILO | $ 37.000 | $ 37.000 | $ 37.000 |
| Costilla | KILO | 1 | KILO | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 18.000 |
| Lomo | KILO | 1 | KILO | $ 46.000 | $ 46.000 | $ 46.000 |
| Pierna | KILO | 1 | KILO | $ 30.000 | $ 30.000 | $ 30.000 |
| Sobrebarriga | KILO | 1 | KILO | $ 24.000 | $ 24.000 | $ 24.000 |
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite (1000 C.C) | CAJA | 12 | CAJA | $ 88.900 | $ 88.900 | $ 7.408 |
| Aceite (500c.C) | CAJA | 24 | CAJA | $ 92.000 | $ 92.000 | $ 3.833 |
| Aceite Galón (3000 C.C) | CAJA | 6 | CAJA | $ 122.000 | $ 122.000 | $ 20.333 |
| Arroz Corriente | BULTO | 50 | BULTO | $ 158.000 | $ 158.000 | $ 3.160 |
| Arroz Oryzica | BULTO | 50 | BULTO | $ 160.000 | $ 160.000 | $ 3.200 |
| Arroz Sopa Cristal | BULTO | 50 | BULTO | $ 120.000 | $ 120.000 | $ 2.400 |
| Arveja Verde Seca | BULTO | 50 | BULTO | $ 170.000 | $ 170.000 | $ 3.400 |
| Azúcar Empacada | BULTO | 25 | BULTO | $ 150.000 | $ 150.000 | $ 6.000 |
| Azúcar Sulfitada | BULTO | 50 | BULTO | $ 160.000 | $ 160.000 | $ 3.200 |
| Café 500gr | PAQUETE | 5 | PAQUETE | $ 550.000 | $ 550.000 | $ 110.000 |
| Cebada | 25 LIBRAS | 1 | 25 LIBRAS | $ 58.000 | $ 58.000 | $ 58.000 |
| Chocolate Dulce | CAJA | 24 | CAJA | $ 550.000 | $ 550.000 | $ 22.917 |
| Cuchuco De Cebada | 25 LIBRAS | 1 | 25 LIBRAS | $ 55.800 | $ 55.800 | $ 55.800 |
| Cuchuco De Maíz | BULTO | 50 | BULTO | $ 176.000 | $ 176.000 | $ 3.520 |
| Cuchuco De Trigo | 25 LIBRAS | 1 | 25 LIBRAS | $ 45.000 | $ 45.000 | $ 45.000 |
| Frijol Radical | BULTO | 50 | BULTO | $ 400.000 | $ 400.000 | $ 8.000 |
| Garbanzo | BULTO | 50 | BULTO | $ 390.000 | $ 390.000 | $ 7.800 |
| Harina De Maíz | 25 LIBRAS | 1 | 25 LIBRAS | $ 35.000 | $ 35.000 | $ 35.000 |
| Harina De Trigo | BULTO | 50 | BULTO | $ 130.000 | $ 130.000 | $ 2.600 |
| Leche en polvo 400 GR | CAJA | 30 | CAJA | $ 230.000 | $ 230.000 | $ 7.667 |
| Maíz Amarillo Duro Rocol | BULTO | 60 | BULTO | $ 90.000 | $ 90.000 | $ 1.500 |
| Maíz Blanco Duro | BULTO | 50 | BULTO | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 2.000 |
| Maíz Trillado Peto | BULTO | 50 | BULTO | $ 110.000 | $ 110.000 | $ 2.200 |
| Margarina | CAJA | 10 | CAJA | $ 149.000 | $ 149.000 | $ 14.900 |
| Panela | CAJA | 20 | CAJA | $ 110.000 | $ 110.000 | $ 5.500 |
| Pastas Alimenticias | 25 LIBRAS | 1 | 25 LIBRAS | $ 48.000 | $ 48.000 | $ 48.000 |
| Sal | BULTO | 50 | BULTO | $ 65.000 | $ 65.000 | $ 1.300 |
Fuente de información Corabastos