Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Frijol Nima Calima | BULTO | 50 | BULTO | $ 384.000 | $ 360.000 | $ 7.680 |
Acelga | ATADO | 10 | ATADO | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 2.000 |
Ahuyama | KILO | 1 | KILO | $ 1.200 | $ 1.000 | $ 1.200 |
Ajo Rosado | ATADO | 10 | ATADO | $ 60.000 | $ 55.000 | $ 6.000 |
Alcachofa | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 60.000 | $ 58.000 | $ 6.000 |
Apio | ATADO | 10 | ATADO | $ 26.000 | $ 24.000 | $ 2.600 |
Arveja Verde | BULTO | 50 | BULTO | $ 370.000 | $ 365.000 | $ 7.400 |
Berenjena | KILO | 1 | KILO | $ 7.000 | $ 6.000 | $ 7.000 |
Brócoli | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 60.000 | $ 58.000 | $ 6.000 |
Calabacín | KILO | 1 | KILO | $ 1.000 | $ 800 | $ 1.000 |
Calabaza | KILO | 1 | KILO | $ 1.000 | $ 800 | $ 1.000 |
Cebolla Cabezona Blanca | BULTO | 50 | BULTO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 |
Cebolla Cabezona Roja | BULTO | 50 | BULTO | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 2.400 |
Cebolla Larga | ROLLO | 25 | ROLLO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 4.000 |
Cilantro | ATADO | 10 | ATADO | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 2.000 |
Coliflor | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 4.000 |
Espinaca | ATADO | 10 | ATADO | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 3.000 |
Frijol verde | BULTO | 50 | BULTO | $ 380.000 | $ 375.000 | $ 7.600 |
Haba verde sabanera | BULTO | 50 | BULTO | $ 180.000 | $ 175.000 | $ 3.600 |
Habichuela | BULTO | 50 | BULTO | $ 280.000 | $ 275.000 | $ 5.600 |
Lechuga | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 4.000 |
Mazorca | BULTO | 50 | BULTO | $ 140.000 | $ 135.000 | $ 2.800 |
Pepino Cohombro | KILO | 1 | KILO | $ 1.500 | $ 1.300 | $ 1.500 |
Pepino Común | KILO | 1 | KILO | $ 3.500 | $ 3.000 | $ 3.500 |
Pimentón | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.500 | $ 3.000 |
Rábano rojo | ATADO | 3 | ATADO | $ 9.000 | $ 8.000 | $ 3.000 |
Remolacha | BULTO | 50 | BULTO | $ 80.000 | $ 75.000 | $ 1.600 |
Repollo | BULTO | 50 | BULTO | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 800 |
Tomate Chonto | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
Tomate Larga Vida | KILO | 1 | KILO | $ 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 |
Tomate Milano | KILO | 1 | KILO | $ 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 |
Zanahoria | BULTO | 50 | BULTO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 |
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Aguacate Hass | TONELADA | 1000 | TONELADA | $ 6.000.000 | $ 5.500.000 | $ 6.000 |
Aguacate | TONELADA | 1000 | TONELADA | $ 7.000.000 | $ 6.500.000 | $ 7.000 |
Banano Criollo | CAJA DE MADERA | 30 | CAJA DE MADERA | $ 80.000 | $ 76.000 | $ 2.667 |
Banano Urabá | CAJA | 20 | CAJA | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 2.000 |
Breva | KILO | 1 | KILO | $ 7.000 | $ 6.000 | $ 7.000 |
Coco | DOCENA | 12 | DOCENA | $ 95.000 | $ 90.000 | $ 7.917 |
Curuba Boyacense | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 55.000 | $ 50.000 | $ 2.500 |
Curuba San Bernardo | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.800 | $ 3.000 |
Durazno Importado | CAJA | 10 | CAJA | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 11.000 |
Durazno Nacional | KILO | 1 | KILO | $ 10.000 | $ 9.000 | $ 10.000 |
Feijoa | KILO | 1 | KILO | $ 7.000 | $ 6.000 | $ 7.000 |
Fresa | KILO | 1 | KILO | $ 9.000 | $ 8.500 | $ 9.000 |
Granadilla | CAJA | 14 | CAJA | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 8.571 |
Guanábana | KILO | 1 | KILO | $ 5.500 | $ 5.000 | $ 5.500 |
Guayaba | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
Limón Común | BULTO | 70 | BULTO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 1.429 |
Limón Tahití | BULTO | 70 | BULTO | $ 240.000 | $ 235.000 | $ 3.429 |
Lulo | CANASTILLA | 25 | CANASTILLA | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 4.400 |
Mandarina Arrayana | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 160.000 | $ 155.000 | $ 7.273 |
Mandarina Oneco | KILO | 1 | KILO | $ 6.000 | $ 5.500 | $ 6.000 |
Mango Chancleto | CAJA | 11 | CAJA | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 2.727 |
Mango De Azúcar | KILO | 1 | KILO | $ 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 |
Mango Reina | CAJA | 11 | CAJA | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 2.727 |
Mango Tommy | CAJA | 11 | CAJA | $ 45.000 | $ 43.000 | $ 4.091 |
Manzana Nacional | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
Manzana Roja Importada | CAJA | 18 | CAJA | $ 180.000 | $ 175.000 | $ 10.000 |
Manzana Verde Importada | CAJA | 18 | CAJA | $ 190.000 | $ 185.000 | $ 10.556 |
Maracuyá | BOLSA | 10 | BOLSA | $ 35.000 | $ 33.000 | $ 3.500 |
Melón | KILO | 1 | KILO | $ 2.500 | $ 2.300 | $ 2.500 |
Mora De Castilla | CAJA | 7 | CAJA | $ 35.000 | $ 33.000 | $ 5.000 |
Naranja Armenia | BULTO | 50 | BULTO | $ 75.000 | $ 70.000 | $ 1.500 |
Naranja Grey | BULTO | 50 | BULTO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.200 |
Naranja Ombligona | BULTO | 50 | BULTO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.200 |
Naranja Valencia | BULTO | 50 | BULTO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.200 |
Papaya Hawaiana | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 45.000 | $ 43.000 | $ 2.045 |
Papaya Maradol | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 35.000 | $ 33.000 | $ 1.944 |
Papaya Melona | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 35.000 | $ 33.000 | $ 1.944 |
Papaya Redonda | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 33.000 | $ 30.000 | $ 1.833 |
Papaya Tainung | CAJA DE MADERA | 10 | CAJA DE MADERA | $ 25.000 | $ 23.000 | $ 2.500 |
Patilla | KILO | 1 | KILO | $ 2.200 | $ 2.000 | $ 2.200 |
Piña Gold | CAJA | 11 | CAJA | $ 22.000 | $ 20.000 | $ 2.000 |
Piña Perolera | CAJA DE MADERA | 32 | CAJA DE MADERA | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 1.250 |
Pitahaya | KILO | 1 | KILO | $ 8.000 | $ 7.000 | $ 8.000 |
Tomate De Árbol | CANASTILLA | 25 | CANASTILLA | $ 60.000 | $ 58.000 | $ 2.400 |
Uva Champa | CAJA | 10 | CAJA | $ 70.000 | $ 69.000 | $ 7.000 |
Uva Negra | CAJA | 10 | CAJA | $ 65.000 | $ 64.000 | $ 6.500 |
Uva Roja | CAJA | 10 | CAJA | $ 65.000 | $ 64.000 | $ 6.500 |
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Arracacha | BULTO | 50 | BULTO | $ 50.000 | $ 48.000 | $ 1.000 |
Papa Criolla Lavada | BULTO | 50 | BULTO | $ 210.000 | $ 205.000 | $ 4.200 |
Papa Criolla Sucia | BULTO | 50 | BULTO | $ 140.000 | $ 135.000 | $ 2.800 |
Papa Pastusa | BULTO | 50 | BULTO | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 2.600 |
Papa R12 Industrial | BULTO | 50 | BULTO | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 2.600 |
Papa R12 Negra | BULTO | 50 | BULTO | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 2.600 |
Papa R12 Roja | BULTO | 50 | BULTO | $ 90.000 | $ 85.000 | $ 1.800 |
Papa Sabanera | BULTO | 50 | BULTO | $ 210.000 | $ 205.000 | $ 4.200 |
Papa Suprema | BULTO | 50 | BULTO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.200 |
Papa Tocarre | BULTO | 50 | BULTO | $ 200.000 | $ 195.000 | $ 4.000 |
Yuca Armenia | BOLSA | 30 | BOLSA | $ 50.000 | $ 48.000 | $ 1.667 |
Yuca Llanera | BOLSA | 30 | BOLSA | $ 50.000 | $ 48.000 | $ 1.667 |
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Plátano Colicero | KILO | 1 | KILO | $ 2.500 | $ 2.300 | $ 2.500 |
Plátano Hartón | BOLSA | 20 | BOLSA | $ 55.000 | $ 50.000 | $ 2.750 |
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuajada | KILO | 1 | KILO | $ 17.000 | $ 17.000 | $ 17.000 |
Queso Campesino | KILO | 1 | KILO | $ 17.000 | $ 17.000 | $ 17.000 |
Queso Coste | KILO | 1 | KILO | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 18.000 |
Queso Doble Crema | KILO | 1 | KILO | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 18.000 |
Queso Paipa | KILO | 1 | KILO | $ 35.000 | $ 35.000 | $ 35.000 |
Queso Pera | KILO | 1 | KILO | $ 35.000 | $ 35.000 | $ 35.000 |
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Huevo Blanco A | 30 UNIDADES | 1 | 30 UNIDADES | $ 12.300 | $ 12.300 | $ 12.300 |
Huevo Blanco AA | 30 UNIDADES | 1 | 30 UNIDADES | $ 12.900 | $ 12.900 | $ 12.900 |
Huevo Blanco B | 30 UNIDADES | 1 | 30 UNIDADES | $ 11.400 | $ 11.400 | $ 11.400 |
Huevo Blanco Extra | 30 UNIDADES | 1 | 30 UNIDADES | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 15.000 |
Huevo Rojo A | 30 UNIDADES | 1 | 30 UNIDADES | $ 12.300 | $ 12.300 | $ 12.300 |
Huevo Rojo AA | 30 UNIDADES | 1 | 30 UNIDADES | $ 12.900 | $ 12.900 | $ 12.900 |
Huevo Rojo B | 30 UNIDADES | 1 | 30 UNIDADES | $ 11.400 | $ 11.400 | $ 11.400 |
Huevo Rojo Extra | 30 UNIDADES | 1 | 30 UNIDADES | $ 15.000 | $ 15.000 | $ 15.000 |
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Cadera | KILO | 1 | KILO | $ 25.000 | $ 25.000 | $ 25.000 |
Chatas | KILO | 1 | KILO | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 |
Costilla | KILO | 1 | KILO | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 18.000 |
Lomo | KILO | 1 | KILO | $ 40.000 | $ 40.000 | $ 40.000 |
Pierna | KILO | 1 | KILO | $ 25.000 | $ 25.000 | $ 25.000 |
Sobrebarriga | KILO | 1 | KILO | $ 22.000 | $ 22.000 | $ 22.000 |
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceite (1000 C.C) | CAJA | 12 | CAJA | $ 88.900 | $ 86.100 | $ 7.408 |
Aceite (500c.C) | CAJA | 24 | CAJA | $ 92.000 | $ 90.000 | $ 3.833 |
Aceite Galón (3000 C.C) | CAJA | 6 | CAJA | $ 122.000 | $ 113.000 | $ 20.333 |
Arroz Corriente | BULTO | 50 | BULTO | $ 150.000 | $ 150.000 | $ 3.000 |
Arroz Oryzica | BULTO | 50 | BULTO | $ 160.000 | $ 160.000 | $ 3.200 |
Arroz Sopa Cristal | BULTO | 50 | BULTO | $ 130.000 | $ 124.000 | $ 2.600 |
Arveja Verde Seca | BULTO | 50 | BULTO | $ 203.000 | $ 190.000 | $ 4.060 |
Azúcar Empacada | BULTO | 25 | BULTO | $ 106.000 | $ 106.000 | $ 4.240 |
Azúcar Sulfitada | BULTO | 50 | BULTO | $ 175.000 | $ 175.000 | $ 3.500 |
Café 500gr | PAQUETE | 5 | PAQUETE | $ 160.000 | $ 141.600 | $ 32.000 |
Cebada | 25 LIBRAS | 1 | 25 LIBRAS | $ 55.800 | $ 51.000 | $ 55.800 |
Chocolate Dulce | CAJA | 24 | CAJA | $ 460.000 | $ 325.000 | $ 19.167 |
Cuchuco De Cebada | 25 LIBRAS | 1 | 25 LIBRAS | $ 58.800 | $ 51.000 | $ 58.800 |
Cuchuco De Maíz | BULTO | 50 | BULTO | $ 176.000 | $ 172.000 | $ 3.520 |
Cuchuco De Trigo | 25 LIBRAS | 1 | 25 LIBRAS | $ 45.000 | $ 37.000 | $ 45.000 |
Frijol Radical | BULTO | 50 | BULTO | $ 376.000 | $ 360.000 | $ 7.520 |
Garbanzo | BULTO | 50 | BULTO | $ 460.000 | $ 450.000 | $ 9.200 |
Harina De Maíz | 25 LIBRAS | 1 | 25 LIBRAS | $ 35.000 | $ 29.600 | $ 35.000 |
Harina De Trigo | BULTO | 50 | BULTO | $ 150.000 | $ 116.000 | $ 3.000 |
Leche en polvo 400 GR | CAJA | 30 | CAJA | $ 230.000 | $ 218.000 | $ 7.667 |
Maíz Amarillo Duro Rocol | BULTO | 60 | BULTO | $ 95.000 | $ 89.000 | $ 1.583 |
Maíz Blanco Duro | BULTO | 50 | BULTO | $ 100.000 | $ 100.000 | $ 2.000 |
Maíz Trillado Peto | BULTO | 50 | BULTO | $ 130.000 | $ 117.000 | $ 2.600 |
Margarina | CAJA | 10 | CAJA | $ 149.000 | $ 149.000 | $ 14.900 |
Panela | CAJA | 20 | CAJA | $ 117.000 | $ 116.000 | $ 5.850 |
Pastas Alimenticias | 25 LIBRAS | 1 | 25 LIBRAS | $ 44.000 | $ 44.000 | $ 44.000 |
Sal | BULTO | 50 | BULTO | $ 65.000 | $ 58.500 | $ 1.300 |
Fuente de información Corabastos