Boletín de precios 10 de marzo de 2025 - Corabastos

Hortalizas

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Acelga ATADO 10 KILO $ 16.000 $ 14.000 $ 1.600
Ahuyama KILO 1 KILO $ 1.200 $ 1.100 $ 1.200
Ajo Rosado ATADO 5 KILO $ 90.000 $ 88.000 $ 18.000
Alcachofa DOCENA 10 KILO $ 60.000 $ 58.000 $ 6.000
Apio DOCENA 10 KILO $ 18.000 $ 16.000 $ 1.800
Berenjena KILO 1 KILO $ 7.000 $ 6.000 $ 7.000
Brócoli DOCENA 10 KILO $ 30.000 $ 28.000 $ 3.000
Calabacín KILO 1 KILO $ 1.000 $ 900 $ 1.000
Calabaza KILO 1 KILO $ 1.500 $ 1.300 $ 1.500
Cebolla Cabezona Blanca BULTO 50 KILO $ 65.000 $ 60.000 $ 1.300
Cebolla Cabezona Roja BULTO 50 KILO $ 100.000 $ 9.500 $ 2.000
Cebolla Larga OLLO de 28/30 kilc 30 KILO $ 60.000 $ 55.000 $ 2.000
Cilantro ATADO 10 KILO $ 70.000 $ 65.000 $ 7.000
Coliflor DOCENA 10 KILO $ 30.000 $ 28.000 $ 3.000
Espinaca ATADO 10 KILO $ 30.000 $ 23.000 $ 3.000
Frijol verde BULTO 50 KILO $ 300.000 $ 295.000 $ 6.000
Haba verde sabanera BULTO 50 KILO $ 140.000 $ 135.000 $ 2.800
Habichuela BULTO 50 KILO $ 300.000 $ 295.000 $ 6.000
Lechuga DOCENA 10 KILO $ 35.000 $ 30.000 $ 3.500
Mazorca BULTO 50 KILO $ 120.000 $ 115.000 $ 2.400
Pepino Cohombro KILO 1 KILO $ 2.000 $ 1.800 $ 2.000
Pepino Común KILO 1 KILO $ 2.500 $ 2.300 $ 2.500
Pimentón KILO 1 KILO $ 4.500 $ 4.000 $ 4.500
Rábano rojo ATADO 3 KILO $ 15.000 $ 13.000 $ 5.000
Remolacha BULTO 50 KILO $ 100.000 $ 95.000 $ 2.000
Repollo BULTO 50 KILO $ 40.000 $ 35.000 $ 800
Tomate Chonto KILO 1 KILO $ 4.000 $ 3.500 $ 4.000
Tomate Larga Vida KILO 1 KILO $ 4.500 $ 4.000 $ 4.500
Tomate Milano KILO 1 KILO $ 4.500 $ 4.000 $ 4.500
Zanahoria BULTO 50 KILO $ 100.000 $ 95.000 $ 2.000
Frijol Nima Calima BULTO 50 KILO $ 384.000 $ 384.000 $ 7.680

Frutas

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Aguacate Hass TONELADA 1000 KILO $ 6.000.000 $ 5.500.000 $ 6.000
Aguacate TONELADA 1000 KILO $ 5.000.000 $ 4.500.000 $ 5.000
Banano Criollo CAJA DE MADERA 30 KILO $ 80.000 $ 76.000 $ 2.667
Banano Urabá CAJA 20 KILO $ 40.000 $ 38.000 $ 2.000
Breva KILO 1 KILO $ 7.000 $ 6.000 $ 7.000
Coco DOCENA 12 KILO $ 85.000 $ 80.000 $ 7.083
Curuba Boyacense CANASTILLA 22 KILO $ 60.000 $ 58.000 $ 2.727
Curuba San Bernardo KILO 1 KILO $ 3.000 $ 2.800 $ 3.000
Durazno Importado CAJA 10 KILO $ 110.000 $ 105.000 $ 11.000
Durazno Nacional KILO 1 KILO $ 9.000 $ 8.000 $ 9.000
Feijoa KILO 1 KILO $ 5.000 $ 4.500 $ 5.000
Fresa KILO 1 KILO $ 10.000 $ 9.000 $ 10.000
Granadilla CAJA 14 KILO $ 120.000 $ 115.000 $ 8.571
Guanábana KILO 1 KILO $ 5.500 $ 5.000 $ 5.500
Guayaba KILO 1 KILO $ 4.000 $ 3.500 $ 4.000
Limón Común BULTO 70 KILO $ 60.000 $ 55.000 $ 857
Limón Tahití BULTO 70 KILO $ 160.000 $ 155.000 $ 2.286
Lulo CANASTILLA 25 KILO $ 140.000 $ 135.000 $ 5.600
Mandarina Arrayana CANASTILLA 22 KILO $ 150.000 $ 145.000 $ 6.818
Mandarina Oneco KILO 1 KILO $ 5.000 $ 4.500 $ 5.000
Mango Chancleto CAJA 11 KILO $ 30.000 $ 28.000 $ 2.727
Mango De Azúcar KILO 1 KILO $ 3.500 $ 3.000 $ 3.500
Mango Reina CAJA 11 KILO $ 30.000 $ 28.000 $ 2.727
Mango Tommy CAJA 11 KILO $ 60.000 $ 58.000 $ 5.455
Manzana Nacional KILO 1 KILO $ 4.000 $ 3.500 $ 4.000
Manzana Roja Importada CAJA 18 KILO $ 170.000 $ 165.000 $ 9.444
Manzana Verde Importada CAJA 18 KILO $ 190.000 $ 189.000 $ 10.556
Maracuyá BOLSA 10 KILO $ 35.000 $ 33.000 $ 3.500
Melón KILO 1 KILO $ 3.000 $ 2.700 $ 3.000
Mora De Castilla CAJA 7 KILO $ 30.000 $ 28.000 $ 4.286
Naranja Armenia BULTO 50 KILO $ 75.000 $ 70.000 $ 1.500
Naranja Grey BULTO 50 KILO $ 110.000 $ 105.000 $ 2.200
Naranja Ombligona BULTO 50 KILO $ 110.000 $ 105.000 $ 2.200
Naranja Valencia BULTO 50 KILO $ 110.000 $ 105.000 $ 2.200
Papaya Hawaiana CANASTILLA 22 KILO $ 45.000 $ 43.000 $ 2.045
Papaya Maradol CAJA DE MADERA 18 KILO $ 30.000 $ 28.000 $ 1.667
Papaya Melona CAJA DE MADERA 18 KILO $ 30.000 $ 28.000 $ 1.667
Papaya Redonda CAJA DE MADERA 18 KILO $ 28.000 $ 26.000 $ 1.556
Papaya Tainung CAJA DE MADERA 10 KILO $ 30.000 $ 28.000 $ 3.000
Patilla KILO 1 KILO $ 2.000 $ 1.800 $ 2.000
Piña Gold CAJA 11 KILO $ 30.000 $ 28.000 $ 2.727
Piña Perolera CAJA DE MADERA 32 KILO $ 45.000 $ 43.000 $ 1.406
Pitahaya KILO 1 KILO $ 6.000 $ 5.000 $ 6.000
Tomate De Árbol CANASTILLA 25 KILO $ 60.000 $ 55.000 $ 2.400
Uva Champa CAJA 10 KILO $ 70.000 $ 69.000 $ 7.000
Uva Negra CAJA 10 KILO $ 65.000 $ 64.000 $ 6.500
Uva Roja CAJA 10 KILO $ 65.000 $ 64.000 $ 6.500

Tubérculos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Arracacha BULTO 50 KILO $ 45.000 $ 40.000 $ 900
Papa Criolla Lavada BULTO 50 KILO $ 150.000 $ 145.000 $ 3.000
Papa Criolla Sucia BULTO 50 KILO $ 100.000 $ 95.000 $ 2.000
Papa Pastusa BULTO 50 KILO $ 90.000 $ 85.000 $ 1.800
Papa R12 Industrial BULTO 50 KILO $ 120.000 $ 115.000 $ 2.400
Papa R12 Negra BULTO 50 KILO $ 95.000 $ 90.000 $ 1.900
Papa R12 Roja BULTO 50 KILO $ 80.000 $ 75.000 $ 1.600
Papa Sabanera BULTO 50 KILO $ 170.000 $ 165.000 $ 3.400
Papa Suprema BULTO 50 KILO $ 80.000 $ 75.000 $ 1.600
Papa Tocarre BULTO 50 KILO $ 160.000 $ 155.000 $ 3.200
Yuca Armenia BOLSA 30 KILO $ 55.000 $ 50.000 $ 1.833
Yuca Llanera BOLSA 30 KILO $ 55.000 $ 50.000 $ 1.833

Plátanos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Plátano Colicero KILO 1 KILO $ 3.000 $ 2.800 $ 3.000
Plátano Hartón CANASTILLA 22 KILO $ 70.000 $ 65.000 $ 3.182
Plátano Hartón BOLSA 20 KILO $ 55.000 $ 50.000 $ 2.750

Lácteos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Cuajada KILO 1 KILO $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000
Queso Campesino KILO 1 KILO $ 16.600 $ 16.600 $ 16.600
Queso Coste KILO 1 KILO $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000
Queso Doble Crema KILO 1 KILO $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000
Queso Paipa KILO 1 KILO $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000
Queso Pera KILO 1 KILO $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000

Huevos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Huevo Blanco A CUBETA 30 KILO $ 11.000 $ 11.000 $ 367
Huevo Blanco AA CUBETA 30 KILO $ 12.500 $ 12.500 $ 417
Huevo Blanco B CUBETA 30 KILO $ 10.500 $ 10.500 $ 350
Huevo Blanco Extra CUBETA 30 KILO $ 14.000 $ 14.000 $ 467
Huevo Rojo A CUBETA 30 KILO $ 11.000 $ 11.000 $ 367
Huevo Rojo AA CUBETA 30 KILO $ 12.500 $ 12.500 $ 417
Huevo Rojo B CUBETA 30 KILO $ 10.500 $ 10.500 $ 350
Huevo Rojo Extra CUBETA 30 KILO $ 14.000 $ 14.000 $ 467

Cárnicos

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Alas De Pollo KILO 1 KILO $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000
Bagre Dorado KILO 1 KILO $ 26.000 $ 26.000 $ 26.000
Bagre Pintado KILO 1 KILO $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000
Blanquillo Gallego KILO 1 KILO $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000
Bocachico KILO 1 KILO $ 17.600 $ 17.600 $ 17.600
Cachama KILO 1 KILO $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000
Cadera KILO 1 KILO $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000
Cajaro KILO 1 KILO $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000
Camarón tigre KILO 1 KILO $ 38.000 $ 38.000 $ 38.000
Camarón titi KILO 1 KILO $ 28.000 $ 28.000 $ 28.000
Capaceta KILO 1 KILO $ 18.400 $ 18.400 $ 18.400
Caracol Almeja KILO 1 KILO $ 33.000 $ 33.000 $ 33.000
Corvina KILO 1 KILO $ 54.000 $ 54.000 $ 54.000
Costilla KILO 1 KILO $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000
Cucha KILO 1 KILO $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000
Chatas KILO 1 KILO $ 32.000 $ 32.000 $ 32.000
Doncella KILO 1 KILO $ 14.000 $ 14.000 $ 14.000
Filete De Merluza KILO 1 KILO $ 58.000 $ 58.000 $ 58.000
Filete De Robalo KILO 1 KILO $ 58.000 $ 58.000 $ 58.000
Gualajo KILO 1 KILO $ 28.000 $ 26.000 $ 28.000
Lomo KILO 1 KILO $ 40.000 $ 38.000 $ 40.000
Menudencias KILO 1 KILO $ 2.000 $ 2.000 $ 2.000
Mojarra De Mar KILO 1 KILO $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000
Mojarra O Tilapia Roja KILO 1 KILO $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000
Nicuro KILO 1 KILO $ 14.000 $ 14.000 $ 14.000
Paletón KILO 1 KILO $ 10.000 $ 10.000 $ 10.000
Pechuga De Pollo KILO 1 KILO $ 13.500 $ 13.500 $ 13.500
Pelada KILO 1 KILO $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000
Perniles De Pollo KILO 1 KILO $ 11.000 $ 11.000 $ 11.000
Pescado Seco KILO 1 KILO $ 32.000 $ 32.000 $ 32.000
Pez Mero O Pollito De Mar KILO 1 KILO $ 21.000 $ 21.000 $ 21.000
Pierna KILO 1 KILO $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000
Pira Botón KILO 1 KILO $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000
Pollo Sin Viseras KILO 1 KILO $ 11.000 $ 11.000 $ 11.000
Sierra KILO 1 KILO $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000
Sobrebarriga KILO 1 KILO $ 22.000 $ 22.000 $ 22.000
Toyo Tiburón KILO 1 KILO $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000
Trucha Arco Iris KILO 1 KILO $ 19.800 $ 19.800 $ 19.800
Valentón KILO 1 KILO $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000

Granos y procesados

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Aceite (1000 C.C) CAJA 12 KILO $ 88.900 $ 88.900 $ 7.408
Aceite (500c.C) CAJA 24 KILO $ 92.000 $ 92.000 $ 3.833
Aceite Galón (3000 C.C) CAJA 6 KILO $ 122.000 $ 122.000 $ 20.333
Arroz Corriente BULTO 50 KILO $ 170.000 $ 170.000 $ 3.400
Arroz Oryzica BULTO 50 KILO $ 185.000 $ 185.000 $ 3.700
Arroz Sopa Cristal BULTO 50 KILO $ 130.000 $ 130.000 $ 2.600
Arveja Verde Seca BULTO 50 KILO $ 203.000 $ 203.000 $ 4.060
Azúcar Empacada BULTO 25 KILO $ 106.000 $ 106.000 $ 4.240
Azúcar Sulfitada BULTO 50 KILO $ 175.000 $ 175.000 $ 3.500
Café 500gr PAQUETE 5 KILO $ 160.000 $ 160.000 $ 32.000
Cebada ARROBA 12 KILO $ 55.800 $ 55.800 $ 4.650
Cuchuco De Cebada ARROBA 12 KILO $ 58.800 $ 58.800 $ 4.900
Cuchuco De Maíz BULTO 50 KILO $ 176.000 $ 176.000 $ 3.520
Cuchuco De Trigo ARROBA 12 KILO $ 45.000 $ 45.000 $ 3.750
Chocolate Dulce CAJA 25 KILO $ 460.000 $ 460.000 $ 18.400
Frijol Radical BULTO 50 KILO $ 376.000 $ 376.000 $ 7.520
Garbanzo BULTO 50 KILO $ 460.000 $ 460.000 $ 9.200
Harina De Maíz ARROBA 12 KILO $ 35.000 $ 35.000 $ 2.917
Harina De Trigo BULTO 50 KILO $ 150.000 $ 150.000 $ 3.000
Leche en polvo 400 GR CAJA 30 KILO $ 230.000 $ 230.000 $ 7.667
Maíz Amarillo Duro Rocol BULTO 50 KILO $ 95.000 $ 95.000 $ 1.900
Maíz Blanco Duro BULTO 50 KILO $ 100.000 $ 100.000 $ 2.000
Maíz Trillado Peto BULTO 50 KILO $ 130.000 $ 130.000 $ 2.600
Margarina CAJA 10 KILO $ 149.000 $ 149.000 $ 14.900
Panela CAJA 20 KILO $ 117.000 $ 117.000 $ 5.850
Pastas Alimenticias ARROBA 12 KILO $ 44.000 $ 44.000 $ 3.667
Sal BULTO 50 KILO $ 65.000 $ 65.000 $ 1.300

Fuente de información Corabastos