Lista de precios (última actualización 20 de diciembre de 2024)
El presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas de la Corporación y está dirigido al consumidor. Se aclara, que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Kilo |
---|---|---|---|---|---|---|
Alas De Pollo | KILO | 1 | KILO | $ 12.000 | $ 12.000 | $ 12.000 |
Bagre Dorado | KILO | 1 | KILO | $ 28.000 | $ 28.000 | $ 28.000 |
Bagre Pintado | KILO | 1 | KILO | $ 28.000 | $ 28.000 | $ 28.000 |
Blanquillo Gallego | KILO | 1 | KILO | $ 16.000 | $ 16.000 | $ 16.000 |
Bocachico | KILO | 1 | KILO | $ 11.000 | $ 11.000 | $ 11.000 |
Cachama | KILO | 1 | KILO | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 |
Cadera | KILO | 1 | KILO | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 |
Cajaro | KILO | 1 | KILO | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 18.000 |
Camarón tigre | KILO | 1 | KILO | $ 34.000 | $ 34.000 | $ 34.000 |
Camarón titi | KILO | 1 | KILO | $ 20.000 | $ 20.000 | $ 20.000 |
Capaceta | KILO | 1 | KILO | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 18.000 |
Caracol Almeja | KILO | 1 | KILO | $ 34.000 | $ 34.000 | $ 34.000 |
Chatas | KILO | 1 | KILO | $ 25.000 | $ 25.000 | $ 25.000 |
Corvina | KILO | 1 | KILO | $ 25.000 | $ 25.000 | $ 25.000 |
Costilla | KILO | 1 | KILO | $ 11.000 | $ 11.000 | $ 11.000 |
Cucha | KILO | 1 | KILO | $ 46.000 | $ 46.000 | $ 46.000 |
Doncella | KILO | 1 | KILO | $ 14.000 | $ 14.000 | $ 14.000 |
Filete De Merluza | KILO | 1 | KILO | $ 54.000 | $ 54.000 | $ 54.000 |
Filete De Robalo | KILO | 1 | KILO | $ 54.000 | $ 54.000 | $ 54.000 |
Gualajo | KILO | 1 | KILO | $ 28.000 | $ 26.000 | $ 28.000 |
Lomo | KILO | 1 | KILO | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 60.000 |
Menudencias | KILO | 1 | KILO | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 |
Mojarra De Mar | KILO | 1 | KILO | $ 13.000 | $ 13.000 | $ 13.000 |
Mojarra O Tilapia Roja | KILO | 1 | KILO | $ 12.000 | $ 12.000 | $ 12.000 |
Nicuro | KILO | 1 | KILO | $ 14.000 | $ 14.000 | $ 14.000 |
Paletón | KILO | 1 | KILO | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 |
Pechuga De Pollo | KILO | 1 | KILO | $ 15.600 | $ 15.600 | $ 15.600 |
Pelada | KILO | 1 | KILO | $ 23.000 | $ 23.000 | $ 23.000 |
Perniles De Pollo | KILO | 1 | KILO | $ 12.000 | $ 12.000 | $ 12.000 |
Pescado Seco | KILO | 1 | KILO | $ 32.000 | $ 32.000 | $ 32.000 |
Pez Mero O Pollito De Mar | KILO | 1 | KILO | $ 17.000 | $ 17.000 | $ 17.000 |
Pierna | KILO | 1 | KILO | $ 28.000 | $ 28.000 | $ 28.000 |
Pira Botón | KILO | 1 | KILO | $ 18.000 | $ 18.000 | $ 18.000 |
Pollo Sin Viseras | KILO | 1 | KILO | $ 17.500 | $ 17.500 | $ 17.500 |
Sierra | KILO | 1 | KILO | $ 23.000 | $ 23.000 | $ 23.000 |
Sobrebarriga | KILO | 1 | KILO | $ 25.000 | $ 25.000 | $ 25.000 |
Toyo Tiburón | KILO | 1 | KILO | $ 22.000 | $ 22.000 | $ 22.000 |
Trucha Arco Iris | KILO | 1 | KILO | $ 21.000 | $ 21.000 | $ 21.000 |
Valentón | KILO | 1 | KILO | $ 35.000 | $ 35.000 | $ 35.000 |
Fuente de información Corabastos