Precios de los Cárnicos en Corabastos

Lista de precios (última actualización 4 de septiembre de 2026)

Colprecios - principal

El presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas de la Corporación y está dirigido al consumidor. Se aclara, que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.

Nombre Presentación Cantidad Unidad $ Extra $ Primera $ Unidad
Alas De Pollo KILO 1 KILO $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000
Menudencias KILO 1 KILO $ 14.000 $ 14.000 $ 14.000
Pechuga De Pollo KILO 1 KILO $ 22.000 $ 22.000 $ 22.000
Perniles De Pollo KILO 1 KILO $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000
Pollo Sin Viseras KILO 1 KILO $ 22.000 $ 22.000 $ 22.000
Bagre Dorado KILO 1 KILO $ 31.000 $ 31.000 $ 31.000
Bagre Pintado KILO 1 KILO $ 37.000 $ 37.000 $ 37.000
Blanquillo Gallego KILO 1 KILO $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000
Bocachico KILO 1 KILO $ 19.000 $ 19.000 $ 19.000
Cachama KILO 1 KILO $ 12.000 $ 12.000 $ 12.000
Cajaro KILO 1 KILO $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000
Camarón tigre KILO 1 KILO $ 38.000 $ 38.000 $ 38.000
Camarón titi KILO 1 KILO $ 38.000 $ 38.000 $ 38.000
Capaceta KILO 1 KILO $ 19.000 $ 19.000 $ 19.000
Caracol Almeja KILO 1 KILO $ 34.000 $ 34.000 $ 34.000
Corvina KILO 1 KILO $ 62.000 $ 62.000 $ 62.000
Cucha KILO 1 KILO $ 16.000 $ 16.000 $ 16.000
Doncella KILO 1 KILO $ 14.000 $ 14.000 $ 14.000
Filete De Merluza KILO 1 KILO $ 62.000 $ 62.000 $ 62.000
Filete De Robalo KILO 1 KILO $ 62.000 $ 62.000 $ 62.000
Gualajo KILO 1 KILO $ 33.000 $ 33.000 $ 33.000
Mojarra De Mar KILO 1 KILO $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000
Mojarra O Tilapia Roja KILO 1 KILO $ 14.500 $ 14.500 $ 14.500
Nicuro KILO 1 KILO $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000
Paletón KILO 1 KILO $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000
Pelada KILO 1 KILO $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000
Pescado Seco KILO 1 KILO $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000
Pez Mero O Pollito De Mar KILO 1 KILO $ 25.000 $ 25.000 $ 25.000
Pira Botón KILO 1 KILO $ 19.000 $ 19.000 $ 19.000
Sierra KILO 1 KILO $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000
Toyo Tiburón KILO 1 KILO $ 39.000 $ 39.000 $ 39.000
Trucha Arco Iris KILO 1 KILO $ 24.000 $ 24.000 $ 24.000
Valentón KILO 1 KILO $ 36.000 $ 36.000 $ 36.000
Cadera KILO 1 KILO $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000
Chatas KILO 1 KILO $ 64.000 $ 64.000 $ 64.000
Costilla KILO 1 KILO $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000
Lomo KILO 1 KILO $ 80.000 $ 80.000 $ 80.000
Pierna KILO 1 KILO $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000
Sobrebarriga KILO 1 KILO $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000

Fuente de información Corabastos