Lista de precios (última actualización 8 de enero de 2026)
El presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas de la Corporación y está dirigido al consumidor. Se aclara, que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate Hass | TONELADA | 1000 | TONELADA | $ 8.000.000 | $ 7.500.000 | $ 8.000 |
| Aguacate | TONELADA | 1000 | TONELADA | $ 6.000.000 | $ 5.500.000 | $ 6.000 |
| Banano Criollo | CAJA DE MADERA | 30 | CAJA DE MADERA | $ 75.000 | $ 70.000 | $ 2.500 |
| Banano Urabá | CAJA | 20 | CAJA | $ 46.000 | $ 44.000 | $ 2.300 |
| Breva | KILO | 1 | KILO | $ 9.000 | $ 8.000 | $ 9.000 |
| Coco | DOCENA | 12 | DOCENA | $ 80.000 | $ 75.000 | $ 6.667 |
| Curuba Boyacense | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 60.000 | $ 58.000 | $ 2.727 |
| Curuba San Bernardo | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.500 | $ 3.000 |
| Durazno Importado | CAJA | 10 | CAJA | $ 160.000 | $ 155.000 | $ 16.000 |
| Durazno Nacional | KILO | 1 | KILO | $ 7.000 | $ 6.000 | $ 7.000 |
| Feijoa | KILO | 1 | KILO | $ 10.000 | $ 8.000 | $ 10.000 |
| Fresa | KILO | 1 | KILO | $ 8.000 | $ 7.000 | $ 8.000 |
| Granadilla | CAJA | 14 | CAJA | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 9.286 |
| Guanábana | KILO | 1 | KILO | $ 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 |
| Guayaba | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
| Limón Común | BULTO | 70 | BULTO | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 1.714 |
| Limón Tahití | BULTO | 70 | BULTO | $ 180.000 | $ 175.000 | $ 2.571 |
| Lulo | CANASTILLA | 25 | CANASTILLA | $ 125.000 | $ 120.000 | $ 5.000 |
| Mandarina Arrayana | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 3.182 |
| Mandarina Oneco | KILO | 1 | KILO | $ 4.500 | $ 4.000 | $ 4.500 |
| Mango Chancleto | CAJA | 11 | CAJA | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 1.818 |
| Mango De Azúcar | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.500 | $ 3.000 |
| Mango Reina | CAJA | 11 | CAJA | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 1.818 |
| Mango Tommy | CAJA | 11 | CAJA | $ 25.000 | $ 23.000 | $ 2.273 |
| Manzana Nacional | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
| Manzana Roja Importada | CAJA | 18 | CAJA | $ 170.000 | $ 169.000 | $ 9.444 |
| Manzana Verde Importada | CAJA | 18 | CAJA | $ 180.000 | $ 179.000 | $ 10.000 |
| Maracuyá | BOLSA | 10 | BOLSA | $ 50.000 | $ 48.000 | $ 5.000 |
| Melón | KILO | 1 | KILO | $ 2.000 | $ 1.800 | $ 2.000 |
| Mora De Castilla | CAJA | 7 | CAJA | $ 24.000 | $ 22.000 | $ 3.429 |
| Naranja Armenia | BULTO | 50 | BULTO | $ 150.000 | $ 145.000 | $ 3.000 |
| Naranja Grey | BULTO | 50 | BULTO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 |
| Naranja Ombligona | BULTO | 50 | BULTO | $ 180.000 | $ 175.000 | $ 3.600 |
| Naranja Valencia | BULTO | 50 | BULTO | $ 180.000 | $ 175.000 | $ 3.600 |
| Papaya Hawaiana | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 60.000 | $ 55.000 | $ 2.727 |
| Papaya Maradol | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 2.222 |
| Papaya Melona | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 2.222 |
| Papaya Redonda | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 38.000 | $ 36.000 | $ 2.111 |
| Papaya Tainung | CAJA DE MADERA | 10 | CAJA DE MADERA | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 3.000 |
| Patilla | KILO | 1 | KILO | $ 2.300 | $ 2.100 | $ 2.300 |
| Piña Gold | CAJA | 11 | CAJA | $ 35.000 | $ 33.000 | $ 3.182 |
| Piña Perolera | CAJA DE MADERA | 32 | CAJA DE MADERA | $ 60.000 | $ 55.000 | $ 1.875 |
| Pitahaya | KILO | 1 | KILO | $ 8.000 | $ 7.000 | $ 8.000 |
| Tomate De Árbol | CANASTILLA | 25 | CANASTILLA | $ 65.000 | $ 60.000 | $ 2.600 |
| Uva Champa | CAJA | 10 | CAJA | $ 120.000 | $ 119.000 | $ 12.000 |
| Uva Negra | CAJA | 10 | CAJA | $ 115.000 | $ 110.000 | $ 11.500 |
| Uva Roja | CAJA | 10 | CAJA | $ 115.000 | $ 110.000 | $ 11.500 |
Fuente de información Corabastos