Lista de precios (última actualización 19 de agosto de 2025)
El presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas de la Corporación y está dirigido al consumidor. Se aclara, que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Banano Criollo | CAJA DE MADERA | 30 | KILO | $ 80.000 | $ 76.000 | $ 2.667 |
Banano Urabá | CAJA | 20 | KILO | $ 46.000 | $ 44.000 | $ 2.300 |
Breva | KILO | 1 | KILO | $ 7.000 | $ 6.000 | $ 7.000 |
Coco | DOCENA | 12 | KILO | $ 90.000 | $ 85.000 | $ 7.500 |
Curuba Boyacense | CANASTILLA | 22 | KILO | $ 60.000 | $ 58.000 | $ 2.727 |
Curuba San Bernardo | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.800 | $ 3.000 |
Durazno Importado | CAJA | 10 | KILO | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 13.000 |
Durazno Nacional | KILO | 1 | KILO | $ 7.000 | $ 6.000 | $ 7.000 |
Feijoa | KILO | 1 | KILO | $ 10.000 | $ 9.000 | $ 10.000 |
Fresa | KILO | 1 | KILO | $ 10.000 | $ 9.000 | $ 8.000 |
Granadilla | CAJA | 14 | KILO | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 8.571 |
Guanábana | KILO | 1 | KILO | $ 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 |
Guayaba | KILO | 1 | KILO | $ 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 |
Limón Común | BULTO | 70 | KILO | $ 250.000 | $ 220.000 | $ 3.571 |
Limón Tahití | BULTO | 70 | KILO | $ 250.000 | $ 245.000 | $ 3.571 |
Lulo | CANASTILL | 25 | KILO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 4.000 |
Mandarina Arrayana | CANASTILL | 22 | KILO | $ 45.000 | $ 40.000 | $ 2.045 |
Mandarina Oneco | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.500 | $ 3.000 |
Mango Chancleto | CAJA | 11 | KILO | $ 45.000 | $ 43.000 | $ 4.091 |
Mango De Azúcar | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.800 | $ 3.000 |
Mango Reina | CAJA | 11 | KILO | $ 45.000 | $ 43.000 | $ 4.091 |
Mango Tommy | CAJA | 11 | KILO | $ 125.000 | $ 120.000 | $ 11.364 |
Manzana Nacional | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
Manzana Roja Importada | CAJA | 18 | KILO | $ 170.000 | $ 169.000 | $ 9.444 |
Manzana Verde Importada | CAJA | 18 | KILO | $ 180.000 | $ 175.000 | $ 10.000 |
Maracuyá | BOLSA | 10 | KILO | $ 50.000 | $ 45.000 | $ 5.000 |
Melón | KILO | 1 | KILO | $ 2.500 | $ 2.300 | $ 2.500 |
Mora De Castilla | CAJA | 7 | KILO | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 4.286 |
Naranja Armenia | BULTO | 50 | KILO | $ 75.000 | $ 70.000 | $ 1.500 |
Naranja Grey | BULTO | 50 | KILO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.200 |
Naranja Ombligona | BULTO | 50 | KILO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.200 |
Naranja Valencia | BULTO | 50 | KILO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 |
Papaya Maradol | CAJA DE MADERA | 18 | KILO | $ 65.000 | $ 60.000 | $ 3.611 |
Papaya Melona | CAJA DE MADERA | 18 | KILO | $ 65.000 | $ 60.000 | $ 3.611 |
Papaya Redonda | CAJA DE MADERA | 18 | KILO | $ 60.000 | $ 55.000 | $ 3.333 |
Papaya Tainung | CAJA DE MADERA | 10 | KILO | $ 45.000 | $ 43.000 | $ 4.500 |
Patilla | KILO | 1 | KILO | $ 2.600 | $ 2.400 | $ 2.600 |
Piña Gold | CAJA | 11 | KILO | $ 28.000 | $ 26.000 | $ 2.545 |
Piña Perolera | CAJA DE MADERA | 32 | KILO | $ 35.000 | $ 30.000 | $ 1.094 |
Pitahaya | KILO | 1 | KILO | $ 9.000 | $ 8.000 | $ 9.000 |
Tomate De Árbol | CANASTILLA | 25 | KILO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 4.400 |
Uva Champa | CAJA | 10 | KILO | $ 90.000 | $ 89.000 | $ 9.000 |
Uva Negra | CAJA | 10 | KILO | $ 85.000 | $ 84.000 | $ 8.500 |
Uva Roja | CAJA | 10 | KILO | $ 85.000 | $ 84.000 | $ 8.500 |
Fuente de información Corabastos