Lista de precios (última actualización 4 de septiembre de 2026)
Colprecios - principalEl presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas de la Corporación y está dirigido al consumidor. Se aclara, que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate Hass | TONELADA | 1000 | TONELADA | $ 9.000.000 | $ 8.500.000 | $ 9.000 |
| Aguacate | TONELADA | 1000 | TONELADA | $ 6.500.000 | $ 6.000.000 | $ 6.500 |
| Banano Criollo | CAJA DE MADERA | 30 | CAJA DE MADERA | $ 70.000 | $ 68.000 | $ 2.333 |
| Banano Urabá | CAJA | 20 | CAJA | $ 45.000 | $ 42.000 | $ 2.250 |
| Breva | KILO | 1 | KILO | $ 8.000 | $ 7.500 | $ 8.000 |
| Coco | DOCENA | 12 | DOCENA | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 5.833 |
| Curuba Boyacense | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 4.545 |
| Curuba San Bernardo | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
| Durazno Importado | CAJA | 10 | CAJA | $ 150.000 | $ 145.000 | $ 15.000 |
| Durazno Nacional | KILO | 1 | KILO | $ 8.000 | $ 7.000 | $ 8.000 |
| Feijoa | KILO | 1 | KILO | $ 13.000 | $ 11.000 | $ 13.000 |
| Fresa | KILO | 1 | KILO | $ 10.000 | $ 9.000 | $ 10.000 |
| Granadilla | CAJA | 14 | CAJA | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 8.571 |
| Guanábana | KILO | 1 | KILO | $ 6.000 | $ 5.500 | $ 6.000 |
| Guayaba | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.500 | $ 3.000 |
| Limón Común | BULTO | 70 | BULTO | $ 300.000 | $ 290.000 | $ 4.286 |
| Limón Tahití | BULTO | 70 | BULTO | $ 240.000 | $ 235.000 | $ 3.429 |
| Lulo | CANASTILLA | 25 | CANASTILLA | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 4.800 |
| Mandarina Arrayana | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 80.000 | $ 75.000 | $ 3.636 |
| Mandarina Oneco | KILO | 1 | KILO | $ 5.000 | $ 4.000 | $ 5.000 |
| Mango Chancleto | CAJA | 11 | CAJA | $ 45.000 | $ 43.000 | $ 4.091 |
| Mango De Azúcar | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
| Mango Reina | CAJA | 11 | CAJA | $ 45.000 | $ 43.000 | $ 4.091 |
| Mango Tommy | CAJA | 11 | CAJA | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 9.091 |
| Manzana Nacional | KILO | 1 | KILO | $ 8.000 | $ 7.000 | $ 8.000 |
| Manzana Roja Importada | CAJA | 18 | CAJA | $ 150.000 | $ 145.000 | $ 8.333 |
| Manzana Verde Importada | CAJA | 18 | CAJA | $ 230.000 | $ 225.000 | $ 12.778 |
| Maracuyá | BOLSA | 10 | BOLSA | $ 60.000 | $ 55.000 | $ 6.000 |
| Melón | KILO | 1 | KILO | $ 2.500 | $ 2.000 | $ 2.500 |
| Mora De Castilla | CAJA | 7 | CAJA | $ 42.000 | $ 40.000 | $ 6.000 |
| Naranja Armenia | BULTO | 50 | BULTO | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 2.400 |
| Naranja Grey | BULTO | 50 | BULTO | $ 115.000 | $ 110.000 | $ 2.300 |
| Naranja Ombligona | BULTO | 50 | BULTO | $ 150.000 | $ 145.000 | $ 3.000 |
| Naranja Valencia | BULTO | 50 | BULTO | $ 150.000 | $ 145.000 | $ 3.000 |
| Papaya Hawaiana | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 75.000 | $ 70.000 | $ 3.409 |
| Papaya Maradol | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 60.000 | $ 55.000 | $ 3.333 |
| Papaya Melona | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 60.000 | $ 55.000 | $ 3.333 |
| Papaya Redonda | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 58.000 | $ 56.000 | $ 3.222 |
| Papaya Tainung | CAJA DE MADERA | 10 | CAJA DE MADERA | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 4.000 |
| Patilla | KILO | 1 | KILO | $ 2.800 | $ 2.600 | $ 2.800 |
| Piña Gold | CAJA | 11 | CAJA | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 3.636 |
| Piña Perolera | CAJA DE MADERA | 32 | CAJA DE MADERA | $ 60.000 | $ 58.000 | $ 1.875 |
| Pitahaya | KILO | 1 | KILO | $ 13.000 | $ 11.000 | $ 13.000 |
| Tomate De Árbol | CANASTILLA | 25 | CANASTILLA | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 4.400 |
| Uva Champa | CAJA | 10 | CAJA | $ 125.000 | $ 120.000 | $ 12.500 |
| Uva Negra | CAJA | 10 | CAJA | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 12.000 |
| Uva Roja | CAJA | 10 | CAJA | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 12.000 |
Fuente de información Corabastos