Lista de precios (última actualización 19 de mayo de 2025)
El presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas de la Corporación y está dirigido al consumidor. Se aclara, que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Aguacate Hass | TONELADA | 1000 | TONELADA | $ 6.000.000 | $ 5.500.000 | $ 6.000 |
Aguacate | TONELADA | 1000 | TONELADA | $ 7.000.000 | $ 6.500.000 | $ 7.000 |
Banano Criollo | CAJA DE MADERA | 30 | CAJA DE MADERA | $ 80.000 | $ 76.000 | $ 2.667 |
Banano Urabá | CAJA | 20 | CAJA | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 2.000 |
Breva | KILO | 1 | KILO | $ 7.000 | $ 6.000 | $ 7.000 |
Coco | DOCENA | 12 | DOCENA | $ 95.000 | $ 90.000 | $ 7.917 |
Curuba Boyacense | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 50.000 | $ 45.000 | $ 2.273 |
Curuba San Bernardo | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.800 | $ 3.000 |
Durazno Importado | CAJA | 10 | CAJA | $ 140.000 | $ 135.000 | $ 14.000 |
Durazno Nacional | KILO | 1 | KILO | $ 10.000 | $ 9.000 | $ 10.000 |
Feijoa | KILO | 1 | KILO | $ 6.000 | $ 5.500 | $ 6.000 |
Fresa | KILO | 1 | KILO | $ 8.000 | $ 7.000 | $ 8.000 |
Granadilla | CAJA | 14 | CAJA | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 8.571 |
Guanábana | KILO | 1 | KILO | $ 5.500 | $ 5.000 | $ 5.500 |
Guayaba | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
Limón Común | BULTO | 70 | BULTO | $ 80.000 | $ 75.000 | $ 1.143 |
Limón Tahití | BULTO | 70 | BULTO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 1.429 |
Lulo | CANASTILLA | 25 | CANASTILLA | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 4.000 |
Mandarina Arrayana | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 5.909 |
Mandarina Oneco | KILO | 1 | KILO | $ 6.000 | $ 5.500 | $ 6.000 |
Mango Chancleto | CAJA | 11 | CAJA | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 2.727 |
Mango De Azúcar | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.500 | $ 3.000 |
Mango Reina | CAJA | 11 | CAJA | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 2.727 |
Mango Tommy | CAJA | 11 | CAJA | $ 50.000 | $ 45.000 | $ 4.545 |
Manzana Nacional | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
Manzana Roja Importada | CAJA | 18 | CAJA | $ 190.000 | $ 189.000 | $ 10.556 |
Manzana Verde Importada | CAJA | 18 | CAJA | $ 190.000 | $ 189.000 | $ 10.556 |
Maracuyá | BOLSA | 10 | BOLSA | $ 45.000 | $ 33.000 | $ 4.500 |
Melón | KILO | 1 | KILO | $ 2.700 | $ 2.500 | $ 2.700 |
Mora De Castilla | CAJA | 7 | CAJA | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 4.286 |
Naranja Armenia | BULTO | 50 | BULTO | $ 75.000 | $ 70.000 | $ 1.500 |
Naranja Grey | BULTO | 50 | BULTO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.200 |
Naranja Ombligona | BULTO | 50 | BULTO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.200 |
Naranja Valencia | BULTO | 50 | BULTO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 |
Papaya Hawaiana | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 45.000 | $ 43.000 | $ 2.045 |
Papaya Maradol | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 2.222 |
Papaya Melona | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 2.222 |
Papaya Redonda | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 38.000 | $ 36.000 | $ 2.111 |
Papaya Tainung | CAJA DE MADERA | 10 | CAJA DE MADERA | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 3.000 |
Patilla | KILO | 1 | KILO | $ 2.200 | $ 2.000 | $ 2.200 |
Piña Gold | CAJA | 11 | CAJA | $ 25.000 | $ 23.000 | $ 2.273 |
Piña Perolera | CAJA DE MADERA | 32 | CAJA DE MADERA | $ 45.000 | $ 43.000 | $ 1.406 |
Pitahaya | KILO | 1 | KILO | $ 15.000 | $ 13.000 | $ 15.000 |
Tomate De Árbol | CANASTILLA | 25 | CANASTILLA | $ 50.000 | $ 48.000 | $ 2.000 |
Uva Champa | CAJA | 10 | CAJA | $ 60.000 | $ 59.000 | $ 6.000 |
Uva Negra | CAJA | 10 | CAJA | $ 55.000 | $ 54.000 | $ 5.500 |
Uva Roja | CAJA | 10 | CAJA | $ 55.000 | $ 54.000 | $ 5.500 |
Fuente de información Corabastos