Lista de precios (última actualización 20 de diciembre de 2024)
El presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas de la Corporación y está dirigido al consumidor. Se aclara, que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Kilo |
---|---|---|---|---|---|---|
Aguacate | TONELADA | 1000 | KILO | $ 6.000.000 | $ 5.500.000 | $ 6.000 |
Aguacate Hass | TONELADA | 1000 | KILO | $ 7.000.000 | $ 6.500.000 | $ 7.000 |
Banano Criollo | CAJA DE MADERA | 30 | KILO | $ 90.000 | $ 88.000 | $ 3.000 |
Banano Urabá | CAJA | 20 | KILO | $ 45.000 | $ 43.000 | $ 2.250 |
Breva | KILO | 1 | KILO | $ 7.000 | $ 6.000 | $ 7.000 |
Coco | DOCENA | 12 | KILO | $ 90.000 | $ 85.000 | $ 7.500 |
Curuba Boyacense | CANASTILLA | 22 | KILO | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 1.818 |
Curuba San Bernardo | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.500 | $ 3.000 |
Durazno Importado | CAJA | 10 | KILO | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 12.000 |
Durazno Nacional | KILO | 1 | KILO | $ 9.000 | $ 8.000 | $ 9.000 |
Feijoa | KILO | 1 | KILO | $ 8.000 | $ 7.000 | $ 8.000 |
Fresa | KILO | 1 | KILO | $ 10.000 | $ 9.000 | $ 10.000 |
Granadilla | CAJA | 14 | KILO | $ 135.000 | $ 130.000 | $ 9.643 |
Guanábana | KILO | 1 | KILO | $ 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 |
Guayaba | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.500 | $ 3.000 |
Limón Común | BULTO | 70 | KILO | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 1.714 |
Limón Tahití | BULTO | 70 | KILO | $ 180.000 | $ 175.000 | $ 2.571 |
Lulo | CANASTILLA | 25 | KILO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 4.400 |
Mandarina Arrayana | CANASTILLA | 22 | KILO | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 3.182 |
Mandarina Oneco | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
Mango Chancleto | CAJA | 11 | KILO | $ 8.000 | $ 7.000 | $ 727 |
Mango De Azúcar | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.000 | $ 4.000 |
Mango Reina | CAJA | 11 | KILO | $ 8.000 | $ 7.000 | $ 727 |
Mango Tommy | CAJA | 11 | KILO | $ 15.000 | $ 13.000 | $ 1.364 |
Manzana Nacional | KILO | 1 | KILO | $ 2.500 | $ 2.000 | $ 2.500 |
Manzana Roja Importada | CAJA | 18 | KILO | $ 170.000 | $ 169.000 | $ 9.444 |
Manzana Verde Importada | CAJA | 18 | KILO | $ 180.000 | $ 179.000 | $ 10.000 |
Maracuyá | BOLSA | 10 | KILO | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 3.000 |
Melón | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
Mora De Castilla | CAJA | 7 | KILO | $ 38.000 | $ 36.000 | $ 5.429 |
Naranja Armenia | BULTO | 50 | KILO | $ 60.000 | $ 55.000 | $ 1.200 |
Naranja Grey | BULTO | 50 | KILO | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 2.400 |
Naranja Ombligona | BULTO | 50 | KILO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.200 |
Naranja Valencia | BULTO | 50 | KILO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.200 |
Papaya Hawaiana | CANASTILLA | 22 | KILO | $ 55.000 | $ 53.000 | $ 2.500 |
Papaya Maradol | CAJA DE MADERA | 18 | KILO | $ 35.000 | $ 33.000 | $ 1.944 |
Papaya Melona | CAJA DE MADERA | 18 | KILO | $ 35.000 | $ 33.000 | $ 1.944 |
Papaya Redonda | CAJA DE MADERA | 18 | KILO | $ 33.000 | $ 30.000 | $ 1.833 |
Papaya Tainung | CAJA DE MADERA | 10 | KILO | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 3.000 |
Patilla | KILO | 1 | KILO | $ 1.700 | $ 1.600 | $ 1.700 |
Piña Gold | CAJA | 11 | KILO | $ 27.000 | $ 25.000 | $ 2.455 |
Piña Perolera | CAJA DE MADERA | 32 | KILO | $ 55.000 | $ 53.000 | $ 1.719 |
Pitahaya | KILO | 1 | KILO | $ 8.000 | $ 7.000 | $ 8.000 |
Tomate De Árbol | CANASTILLA | 25 | KILO | $ 75.000 | $ 73.000 | $ 3.000 |
Uva Champa | CAJA | 10 | KILO | $ 105.000 | $ 104.000 | $ 10.500 |
Uva Negra | CAJA | 10 | KILO | $ 100.000 | $ 98.000 | $ 10.000 |
Uva Roja | CAJA | 10 | KILO | $ 100.000 | $ 98.000 | $ 10.000 |
Fuente de información Corabastos