Lista de precios (última actualización 4 de julio de 2025)
El presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas de la Corporación y está dirigido al consumidor. Se aclara, que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Aguacate Hass | TONELADA | 1000 | TONELADA | $ 5.000.000 | $ 4.500.000 | $ 5.000 |
Banano Criollo | CAJA DE MADERA | 30 | CAJA DE MADERA | $ 80.000 | $ 76.000 | $ 2.667 |
Banano Urabá | CAJA | 20 | CAJA | $ 46.000 | $ 44.000 | $ 2.300 |
Breva | KILO | 1 | KILO | $ 7.000 | $ 6.000 | $ 7.000 |
Coco | DOCENA | 12 | DOCENA | $ 90.000 | $ 85.000 | $ 7.500 |
Curuba Boyacense | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 60.000 | $ 58.000 | $ 2.727 |
Curuba San Bernardo | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.800 | $ 3.000 |
Durazno Importado | CAJA | 10 | CAJA | $ 150.000 | $ 145.000 | $ 15.000 |
Durazno Nacional | KILO | 1 | KILO | $ 7.000 | $ 6.000 | $ 7.000 |
Feijoa | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.000 | $ 4.000 |
Fresa | KILO | 1 | KILO | $ 10.000 | $ 9.000 | $ 10.000 |
Granadilla | CAJA | 14 | CAJA | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 9.286 |
Guanábana | KILO | 1 | KILO | $ 5.500 | $ 5.000 | $ 5.500 |
Guayaba | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
Limón Común | BULTO | 70 | BULTO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 1.429 |
Limón Tahití | BULTO | 70 | BULTO | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 1.857 |
Lulo | CANASTILLA | 25 | CANASTILLA | $ 95.000 | $ 90.000 | $ 3.800 |
Mandarina Arrayana | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 60.000 | $ 55.000 | $ 2.727 |
Mandarina Oneco | KILO | 1 | KILO | $ 3.500 | $ 3.000 | $ 3.500 |
Mango Chancleto | CAJA | 11 | CAJA | $ 35.000 | $ 33.000 | $ 3.182 |
Mango De Azúcar | KILO | 1 | KILO | $ 4.500 | $ 4.000 | $ 4.500 |
Mango Reina | CAJA | 11 | CAJA | $ 35.000 | $ 33.000 | $ 3.182 |
Mango Tommy | CAJA | 11 | CAJA | $ 50.000 | $ 48.000 | $ 4.545 |
Manzana Nacional | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
Manzana Roja Importada | CAJA | 18 | CAJA | $ 160.000 | $ 155.000 | $ 8.889 |
Manzana Verde Importada | CAJA | 18 | CAJA | $ 180.000 | $ 175.000 | $ 10.000 |
Maracuyá | BOLSA | 10 | BOLSA | $ 50.000 | $ 480.000 | $ 5.000 |
Melón | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.800 | $ 3.000 |
Mora De Castilla | CAJA | 7 | CAJA | $ 25.000 | $ 23.000 | $ 3.571 |
Naranja Armenia | BULTO | 50 | BULTO | $ 75.000 | $ 70.000 | $ 1.500 |
Naranja Grey | BULTO | 50 | BULTO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.200 |
Naranja Ombligona | BULTO | 50 | BULTO | $ 90.000 | $ 85.000 | $ 1.800 |
Naranja Valencia | BULTO | 50 | BULTO | $ 90.000 | $ 85.000 | $ 1.800 |
Papaya Hawaiana | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 60.000 | $ 58.000 | $ 2.727 |
Papaya Maradol | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 45.000 | $ 40.000 | $ 2.500 |
Papaya Melona | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 45.000 | $ 40.000 | $ 2.500 |
Papaya Redonda | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 43.000 | $ 40.000 | $ 2.389 |
Papaya Tainung | CAJA DE MADERA | 10 | CAJA DE MADERA | $ 35.000 | $ 33.000 | $ 3.500 |
Patilla | KILO | 1 | KILO | $ 2.200 | $ 2.000 | $ 2.200 |
Piña Gold | CAJA | 11 | CAJA | $ 22.000 | $ 20.000 | $ 2.000 |
Piña Perolera | CAJA DE MADERA | 32 | CAJA DE MADERA | $ 60.000 | $ 58.000 | $ 1.875 |
Pitahaya | KILO | 1 | KILO | $ 12.000 | $ 10.000 | $ 12.000 |
Tomate De Árbol | CANASTILLA | 25 | CANASTILLA | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 4.400 |
Uva Champa | CAJA | 10 | CAJA | $ 90.000 | $ 89.000 | $ 9.000 |
Uva Negra | CAJA | 10 | CAJA | $ 85.000 | $ 84.000 | $ 8.500 |
Uva Roja | CAJA | 10 | CAJA | $ 85.000 | $ 84.000 | $ 8.500 |
Fuente de información Corabastos