Lista de precios (última actualización 3 de octubre de 2025)
El presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas de la Corporación y está dirigido al consumidor. Se aclara, que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Aguacate Hass | TONELADA | 1000 | TONELADA | $ 5.000.000 | $ 4.500.000 | $ 5.000 |
Banano Criollo | CAJA DE MADERA | 30 | CAJA DE MADERA | $ 75.000 | $ 70.000 | $ 2.500 |
Banano Urabá | CAJA | 20 | CAJA | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 2.000 |
Breva | KILO | 1 | KILO | $ 9.000 | $ 8.000 | $ 9.000 |
Coco | DOCENA | 12 | DOCENA | $ 90.000 | $ 85.000 | $ 7.500 |
Curuba Boyacense | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 80.000 | $ 78.000 | $ 3.636 |
Curuba San Bernardo | KILO | 1 | KILO | $ 3.700 | $ 3.500 | $ 3.700 |
Durazno Importado | CAJA | 10 | CAJA | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 13.000 |
Durazno Nacional | KILO | 1 | KILO | $ 7.000 | $ 6.000 | $ 7.000 |
Feijoa | KILO | 1 | KILO | $ 12.000 | $ 10.000 | $ 12.000 |
Fresa | KILO | 1 | KILO | $ 9.000 | $ 8.000 | $ 9.000 |
Granadilla | CAJA | 14 | CAJA | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 7.857 |
Guanábana | KILO | 1 | KILO | $ 6.500 | $ 6.000 | $ 6.500 |
Guayaba | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
Limón Común | BULTO | 70 | BULTO | $ 250.000 | $ 245.000 | $ 3.571 |
Limón Tahití | BULTO | 70 | BULTO | $ 280.000 | $ 270.000 | $ 4.000 |
Lulo | CANASTILLA | 25 | CANASTILLA | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 4.400 |
Mandarina Arrayana | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 90.000 | $ 85.000 | $ 4.091 |
Mandarina Oneco | KILO | 1 | KILO | $ 4.500 | $ 4.000 | $ 4.500 |
Mango Chancleto | CAJA | 11 | CAJA | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 1.818 |
Mango De Azúcar | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
Mango Reina | CAJA | 11 | CAJA | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 1.818 |
Mango Tommy | CAJA | 11 | CAJA | $ 60.000 | $ 58.000 | $ 5.455 |
Manzana Nacional | KILO | 1 | KILO | $ 5.000 | $ 4.000 | $ 5.000 |
Manzana Roja Importada | CAJA | 18 | CAJA | $ 180.000 | $ 179.000 | $ 10.000 |
Manzana Verde Importada | CAJA | 18 | CAJA | $ 200.000 | $ 195.000 | $ 11.111 |
Maracuyá | BOLSA | 10 | BOLSA | $ 50.000 | $ 48.000 | $ 5.000 |
Melón | KILO | 1 | KILO | $ 2.200 | $ 2.000 | $ 2.200 |
Mora De Castilla | CAJA | 7 | CAJA | $ 26.000 | $ 24.000 | $ 3.714 |
Naranja Armenia | BULTO | 50 | BULTO | $ 90.000 | $ 85.000 | $ 1.800 |
Naranja Grey | BULTO | 50 | BULTO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 |
Naranja Ombligona | BULTO | 50 | BULTO | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 2.600 |
Naranja Valencia | BULTO | 50 | BULTO | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 2.600 |
Papaya Hawaiana | CANASTILLA | 22 | CANASTILLA | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 3.182 |
Papaya Maradol | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 3.889 |
Papaya Melona | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 3.889 |
Papaya Redonda | CAJA DE MADERA | 18 | CAJA DE MADERA | $ 65.000 | $ 60.000 | $ 3.611 |
Papaya Tainung | CAJA DE MADERA | 10 | CAJA DE MADERA | $ 50.000 | $ 45.000 | $ 5.000 |
Patilla | KILO | 1 | KILO | $ 2.600 | $ 2.400 | $ 2.600 |
Piña Gold | CAJA | 11 | CAJA | $ 28.000 | $ 26.000 | $ 2.545 |
Piña Perolera | CAJA DE MADERA | 32 | CAJA DE MADERA | $ 80.000 | $ 78.000 | $ 2.500 |
Pitahaya | KILO | 1 | KILO | $ 18.000 | $ 16.000 | $ 18.000 |
Tomate De Árbol | CANASTILLA | 25 | CANASTILLA | $ 75.000 | $ 70.000 | $ 3.000 |
Uva Champa | CAJA | 10 | CAJA | $ 115.000 | $ 114.000 | $ 11.500 |
Uva Negra | CAJA | 10 | CAJA | $ 110.000 | $ 109.000 | $ 11.000 |
Uva Roja | CAJA | 10 | CAJA | $ 110.000 | $ 109.000 | $ 11.000 |
Fuente de información Corabastos