Lista de precios (última actualización 27 de febrero de 2026)
El presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas de la Corporación y está dirigido al consumidor. Se aclara, que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceite (1000 C.C) | CAJA | 12 | CAJA | $ 78.900 | $ 78.900 | $ 6.575 |
| Aceite (500c.C) | CAJA | 24 | CAJA | $ 92.000 | $ 92.000 | $ 3.833 |
| Aceite Galón (3000 C.C) | CAJA | 6 | CAJA | $ 122.000 | $ 122.000 | $ 20.333 |
| Arroz Corriente | BULTO | 50 | BULTO | $ 150.000 | $ 150.000 | $ 3.000 |
| Arroz Oryzica | BULTO | 50 | BULTO | $ 160.000 | $ 160.000 | $ 3.200 |
| Arroz Sopa Cristal | BULTO | 50 | BULTO | $ 120.000 | $ 120.000 | $ 2.400 |
| Arveja Verde Seca | BULTO | 50 | BULTO | $ 169.000 | $ 169.000 | $ 3.380 |
| Azúcar Empacada | BULTO | 25 | BULTO | $ 150.000 | $ 150.000 | $ 6.000 |
| Azúcar Sulfitada | BULTO | 50 | BULTO | $ 160.000 | $ 160.000 | $ 3.200 |
| Café 500gr | PAQUETE | 5 | PAQUETE | $ 550.000 | $ 550.000 | $ 110.000 |
| Cebada | 25 LIBRAS | 1 | 25 LIBRAS | $ 58.000 | $ 58.000 | $ 58.000 |
| Chocolate Dulce | CAJA | 24 | CAJA | $ 610.000 | $ 610.000 | $ 25.417 |
| Cuchuco De Cebada | 25 LIBRAS | 1 | 25 LIBRAS | $ 68.000 | $ 68.000 | $ 68.000 |
| Cuchuco De Maíz | BULTO | 50 | BULTO | $ 160.000 | $ 160.000 | $ 3.200 |
| Cuchuco De Trigo | 25 LIBRAS | 1 | 25 LIBRAS | $ 45.000 | $ 45.000 | $ 45.000 |
| Frijol Radical | BULTO | 50 | BULTO | $ 420.000 | $ 420.000 | $ 8.400 |
| Garbanzo | BULTO | 50 | BULTO | $ 439.000 | $ 439.000 | $ 8.780 |
| Harina De Maíz | 25 LIBRAS | 1 | 25 LIBRAS | $ 35.000 | $ 35.000 | $ 35.000 |
| Harina De Trigo | BULTO | 50 | BULTO | $ 120.000 | $ 120.000 | $ 2.400 |
| Leche en polvo 400 GR | CAJA | 30 | CAJA | $ 220.000 | $ 220.000 | $ 7.333 |
| Maíz Amarillo Duro Rocol | BULTO | 60 | BULTO | $ 90.000 | $ 90.000 | $ 1.500 |
| Maíz Blanco Duro | BULTO | 50 | BULTO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.200 |
| Maíz Trillado Peto | BULTO | 50 | BULTO | $ 112.000 | $ 112.000 | $ 2.240 |
| Margarina | CAJA | 10 | CAJA | $ 149.000 | $ 149.000 | $ 14.900 |
| Panela | CAJA | 20 | CAJA | $ 110.000 | $ 110.000 | $ 5.500 |
| Pastas Alimenticias | 25 LIBRAS | 1 | 25 LIBRAS | $ 48.000 | $ 48.000 | $ 48.000 |
| Sal | BULTO | 50 | BULTO | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 1.200 |
Fuente de información Corabastos