Lista de precios (última actualización 20 de diciembre de 2024)
El presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas de la Corporación y está dirigido al consumidor. Se aclara, que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Kilo |
---|---|---|---|---|---|---|
Acelga | ATADO | 10 | KILO | $ 18.000 | $ 16.000 | $ 1.800 |
Ahuyama | KILO | 1 | KILO | $ 1.000 | $ 900 | $ 1.000 |
Ajo Rosado | ATADO | 10 | KILO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 22.000 |
Alcachofa | DOCENA | 10 | KILO | $ 60.000 | $ 58.000 | $ 6.000 |
Apio | ATADO | 10 | KILO | $ 24.000 | $ 22.000 | $ 2.400 |
Arveja Verde | BULTO | 50 | KILO | $ 350.000 | $ 345.000 | $ 7.000 |
Berenjena | KILO | 1 | KILO | $ 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 |
Brócoli | DOCENA | 10 | KILO | $ 50.000 | $ 48.000 | $ 5.000 |
Calabacín | KILO | 1 | KILO | $ 1.000 | $ 900 | $ 1.000 |
Calabaza | KILO | 1 | KILO | $ 1.000 | $ 900 | $ 1.000 |
Cebolla Cabezona Blanca | BULTO | 50 | KILO | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 1.400 |
Cebolla Cabezona Roja | BULTO | 50 | KILO | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 1.400 |
Cebolla Larga | ROLLO | 25 | KILO | $ 50.000 | $ 45.000 | $ 1.667 |
Cilantro | ATADO | 10 | KILO | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 4.000 |
Coliflor | DOCENA | 10 | KILO | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 3.000 |
Espinaca | ATADO | 10 | KILO | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 4.000 |
Frijol verde | BULTO | 50 | KILO | $ 200.000 | $ 195.000 | $ 4.000 |
Haba verde sabanera | BULTO | 50 | KILO | $ 90.000 | $ 85.000 | $ 1.800 |
Habichuela | BULTO | 50 | KILO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 |
Lechuga | DOCENA | 10 | KILO | $ 25.000 | $ 23.000 | $ 2.500 |
Mazorca | BULTO | 50 | KILO | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 1.400 |
Pepino Cohombro | KILO | 1 | KILO | $ 2.500 | $ 2.000 | $ 2.500 |
Pepino Común | KILO | 1 | KILO | $ 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 |
Pimentón | KILO | 1 | KILO | $ 4.500 | $ 4.000 | $ 4.500 |
Rábano rojo | ATADO | 3 | KILO | $ 15.000 | $ 13.000 | $ 5.000 |
Remolacha | BULTO | 50 | KILO | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 1.400 |
Repollo | BULTO | 50 | KILO | $ 40.000 | $ 35.000 | $ 800 |
Tomate Chonto | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.800 | $ 3.000 |
Tomate Larga Vida | KILO | 1 | KILO | $ 3.500 | $ 3.300 | $ 3.500 |
Tomate Milano | KILO | 1 | KILO | $ 3.500 | $ 3.300 | $ 3.500 |
Zanahoria | BULTO | 50 | KILO | $ 150.000 | $ 145.000 | $ 3.000 |
Frijol Nima Calima | BULTO | 50 | KILO | $ 350.000 | $ 350.000 | $ 7.000 |
Fuente de información Corabastos