Lista de precios (última actualización 19 de noviembre de 2025)
El presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas de la Corporación y está dirigido al consumidor. Se aclara, que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frijol Nima Calima | BULTO | 50 | BULTO | $ 400.000 | $ 400.000 | $ 8.000 |
| Acelga | ATADO | 10 | ATADO | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 2.000 |
| Ahuyama | KILO | 1 | KILO | $ 1.600 | $ 1.400 | $ 1.600 |
| Ajo Rosado | ATADO | 10 | ATADO | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 7.000 |
| Alcachofa | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 4.000 |
| Apio | ATADO | 10 | ATADO | $ 18.000 | $ 16.000 | $ 1.800 |
| Arveja Verde | BULTO | 50 | BULTO | $ 240.000 | $ 235.000 | $ 4.800 |
| Berenjena | KILO | 1 | KILO | $ 6.000 | $ 5.000 | $ 6.000 |
| Brócoli | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 3.000 |
| Calabacín | KILO | 1 | KILO | $ 1.000 | $ 900 | $ 1.000 |
| Calabaza | KILO | 1 | KILO | $ 1.000 | $ 900 | $ 1.000 |
| Cebolla Cabezona Blanca | BULTO | 50 | BULTO | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 1.400 |
| Cebolla Cabezona Roja | BULTO | 50 | BULTO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.200 |
| Cebolla Larga | ROLLO | 25 | ROLLO | $ 50.000 | $ 45.000 | $ 2.000 |
| Cilantro | ATADO | 10 | ATADO | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 4.000 |
| Coliflor | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 3.000 |
| Espinaca | ATADO | 10 | ATADO | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 3.000 |
| Frijol verde | BULTO | 50 | BULTO | $ 200.000 | $ 195.000 | $ 4.000 |
| Haba verde sabanera | BULTO | 50 | BULTO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 |
| Habichuela | BULTO | 50 | BULTO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 |
| Lechuga | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 24.000 | $ 22.000 | $ 2.400 |
| Mazorca | BULTO | 50 | BULTO | $ 190.000 | $ 185.000 | $ 3.800 |
| Pepino Cohombro | KILO | 1 | KILO | $ 2.500 | $ 2.000 | $ 2.500 |
| Pepino Común | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
| Pimentón | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.500 | $ 3.000 |
| Rábano rojo | ATADO | 3 | ATADO | $ 10.000 | $ 8.000 | $ 3.333 |
| Remolacha | BULTO | 50 | BULTO | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 1.400 |
| Repollo | BULTO | 50 | BULTO | $ 80.000 | $ 75.000 | $ 1.600 |
| Tomate Chonto | KILO | 1 | KILO | $ 2.000 | $ 1.800 | $ 2.000 |
| Tomate Larga Vida | KILO | 1 | KILO | $ 2.500 | $ 2.000 | $ 2.500 |
| Tomate Milano | KILO | 1 | KILO | $ 2.500 | $ 2.000 | $ 2.500 |
| Zanahoria | BULTO | 50 | BULTO | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 2.400 |
Fuente de información Corabastos