Lista de precios (última actualización 19 de mayo de 2025)
El presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas de la Corporación y está dirigido al consumidor. Se aclara, que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Frijol Nima Calima | BULTO | 50 | BULTO | $ 440.000 | $ 440.000 | $ 8.800 |
Acelga | ATADO | 10 | ATADO | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 2.000 |
Ahuyama | KILO | 1 | KILO | $ 2.000 | $ 1.800 | $ 2.000 |
Ajo Rosado | ATADO | 10 | ATADO | $ 60.000 | $ 58.000 | $ 6.000 |
Alcachofa | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 60.000 | $ 58.000 | $ 6.000 |
Apio | ATADO | 10 | ATADO | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 2.000 |
Arveja Verde | BULTO | 50 | BULTO | $ 450.000 | $ 445.000 | $ 9.000 |
Berenjena | KILO | 1 | KILO | $ 7.000 | $ 6.000 | $ 7.000 |
Brócoli | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 60.000 | $ 55.000 | $ 6.000 |
Calabacín | KILO | 1 | KILO | $ 1.000 | $ 800 | $ 1.000 |
Calabaza | KILO | 1 | KILO | $ 1.000 | $ 800 | $ 1.000 |
Cebolla Cabezona Blanca | BULTO | 50 | BULTO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 |
Cebolla Cabezona Roja | BULTO | 50 | BULTO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 |
Cebolla Larga | ROLLO | 25 | ROLLO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 4.000 |
Cilantro | ATADO | 10 | ATADO | $ 80.000 | $ 75.000 | $ 8.000 |
Coliflor | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 4.000 |
Espinaca | ATADO | 10 | ATADO | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 7.000 |
Frijol verde | BULTO | 50 | BULTO | $ 220.000 | $ 215.000 | $ 4.400 |
Haba verde sabanera | BULTO | 50 | BULTO | $ 140.000 | $ 135.000 | $ 2.800 |
Habichuela | BULTO | 50 | BULTO | $ 240.000 | $ 235.000 | $ 4.800 |
Lechuga | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 4.000 |
Mazorca | BULTO | 50 | BULTO | $ 80.000 | $ 75.000 | $ 1.600 |
Pepino Cohombro | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.800 | $ 3.000 |
Pepino Común | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
Pimentón | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.800 | $ 3.000 |
Rábano rojo | ATADO | 3 | ATADO | $ 9.000 | $ 8.000 | $ 3.000 |
Remolacha | BULTO | 50 | BULTO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 |
Repollo | BULTO | 50 | BULTO | $ 45.000 | $ 43.000 | $ 900 |
Tomate Chonto | KILO | 1 | KILO | $ 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 |
Tomate Larga Vida | KILO | 1 | KILO | $ 6.000 | $ 5.500 | $ 6.000 |
Tomate Milano | KILO | 1 | KILO | $ 6.000 | $ 5.500 | $ 6.000 |
Zanahoria | BULTO | 50 | BULTO | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 2.400 |
Fuente de información Corabastos