Lista de precios (última actualización 27 de febrero de 2026)
El presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas de la Corporación y está dirigido al consumidor. Se aclara, que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frijol Nima Calima | BULTO | 50 | BULTO | $ 380.000 | $ 380.000 | $ 7.600 |
| Acelga | ATADO | 10 | ATADO | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 2.000 |
| Ahuyama | KILO | 1 | KILO | $ 1.200 | $ 1.000 | $ 1.200 |
| Ajo Rosado | ATADO | 10 | ATADO | $ 60.000 | $ 55.000 | $ 6.000 |
| Alcachofa | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 50.000 | $ 45.000 | $ 5.000 |
| Apio | ATADO | 10 | ATADO | $ 15.000 | $ 13.000 | $ 1.500 |
| Arveja Verde | BULTO | 50 | BULTO | $ 320.000 | $ 315.000 | $ 6.400 |
| Berenjena | KILO | 1 | KILO | $ 5.000 | $ 4.000 | $ 5.000 |
| Brócoli | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 50.000 | $ 45.000 | $ 5.000 |
| Calabacín | KILO | 1 | KILO | $ 1.000 | $ 900 | $ 1.000 |
| Calabaza | KILO | 1 | KILO | $ 1.000 | $ 900 | $ 1.000 |
| Cebolla Cabezona Blanca | BULTO | 50 | BULTO | $ 60.000 | $ 55.000 | $ 1.200 |
| Cebolla Cabezona Roja | BULTO | 50 | BULTO | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 2.600 |
| Cebolla Larga | ROLLO | 25 | ROLLO | $ 80.000 | $ 75.000 | $ 3.200 |
| Cilantro | ATADO | 10 | ATADO | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 4.000 |
| Coliflor | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 4.000 |
| Espinaca | ATADO | 10 | ATADO | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 4.000 |
| Frijol verde | BULTO | 50 | BULTO | $ 270.000 | $ 265.000 | $ 5.400 |
| Haba verde sabanera | BULTO | 50 | BULTO | $ 90.000 | $ 85.000 | $ 1.800 |
| Habichuela | BULTO | 50 | BULTO | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 2.600 |
| Lechuga | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 2.000 |
| Mazorca | BULTO | 50 | BULTO | $ 90.000 | $ 85.000 | $ 1.800 |
| Pepino Cohombro | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.500 | $ 3.000 |
| Pepino Común | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
| Pimentón | KILO | 1 | KILO | $ 4.500 | $ 4.000 | $ 4.500 |
| Rábano rojo | ATADO | 3 | ATADO | $ 18.000 | $ 16.000 | $ 6.000 |
| Remolacha | BULTO | 50 | BULTO | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 2.400 |
| Repollo | BULTO | 50 | BULTO | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 800 |
| Tomate Chonto | KILO | 1 | KILO | $ 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 |
| Tomate Larga Vida | KILO | 1 | KILO | $ 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 |
| Tomate Milano | KILO | 1 | KILO | $ 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 |
| Zanahoria | BULTO | 50 | BULTO | $ 90.000 | $ 85.000 | $ 1.800 |
Fuente de información Corabastos