Lista de precios (última actualización 3 de octubre de 2025)
El presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas de la Corporación y está dirigido al consumidor. Se aclara, que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Frijol Nima Calima | BULTO | 50 | BULTO | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 10.000 |
Acelga | ATADO | 10 | ATADO | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 2.000 |
Ahuyama | KILO | 1 | KILO | $ 2.000 | $ 1.800 | $ 2.000 |
Ajo Rosado | ATADO | 10 | ATADO | $ 55.000 | $ 50.000 | $ 5.500 |
Alcachofa | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 60.000 | $ 58.000 | $ 6.000 |
Apio | ATADO | 10 | ATADO | $ 30.000 | $ 25.000 | $ 3.000 |
Arveja Verde | BULTO | 50 | BULTO | $ 180.000 | $ 170.000 | $ 3.600 |
Berenjena | KILO | 1 | KILO | $ 6.000 | $ 5.000 | $ 6.000 |
Brócoli | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 3.000 |
Calabacín | KILO | 1 | KILO | $ 1.000 | $ 900 | $ 1.000 |
Calabaza | KILO | 1 | KILO | $ 1.000 | $ 900 | $ 1.000 |
Cebolla Cabezona Blanca | BULTO | 50 | BULTO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 |
Cebolla Cabezona Roja | BULTO | 50 | BULTO | $ 110.000 | $ 105.000 | $ 2.200 |
Cebolla Larga | ROLLO | 25 | ROLLO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 4.000 |
Cilantro | ATADO | 10 | ATADO | $ 40.000 | $ 35.000 | $ 4.000 |
Coliflor | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 3.000 |
Espinaca | ATADO | 10 | ATADO | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 2.000 |
Frijol verde | BULTO | 50 | BULTO | $ 300.000 | $ 290.000 | $ 6.000 |
Haba verde sabanera | BULTO | 50 | BULTO | $ 80.000 | $ 75.000 | $ 1.600 |
Habichuela | BULTO | 50 | BULTO | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 2.400 |
Lechuga | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 2.000 |
Mazorca | BULTO | 50 | BULTO | $ 150.000 | $ 145.000 | $ 3.000 |
Pepino Cohombro | KILO | 1 | KILO | $ 3.500 | $ 3.000 | $ 3.500 |
Pepino Común | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
Pimentón | KILO | 1 | KILO | $ 3.500 | $ 3.000 | $ 3.500 |
Rábano rojo | ATADO | 3 | ATADO | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 6.667 |
Remolacha | BULTO | 50 | BULTO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 |
Repollo | BULTO | 50 | BULTO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 |
Tomate Chonto | KILO | 1 | KILO | $ 2.000 | $ 1.500 | $ 2.000 |
Tomate Larga Vida | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
Tomate Milano | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
Zanahoria | BULTO | 50 | BULTO | $ 290.000 | $ 285.000 | $ 5.800 |
Fuente de información Corabastos