Lista de precios (última actualización 4 de septiembre de 2026)
Colprecios - principalEl presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas de la Corporación y está dirigido al consumidor. Se aclara, que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.
| Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frijol Nima Calima | BULTO | 50 | BULTO | $ 380.000 | $ 380.000 | $ 7.600 |
| Acelga | ATADO | 10 | ATADO | $ 24.000 | $ 22.000 | $ 2.400 |
| Ahuyama | KILO | 1 | KILO | $ 1.700 | $ 1.500 | $ 1.700 |
| Ajo Rosado | ATADO | 10 | ATADO | $ 60.000 | $ 55.000 | $ 6.000 |
| Alcachofa | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 70.000 | $ 65.000 | $ 7.000 |
| Arveja Verde | BULTO | 50 | BULTO | $ 350.000 | $ 340.000 | $ 7.000 |
| Berenjena | KILO | 1 | KILO | $ 3.500 | $ 3.200 | $ 3.500 |
| Brócoli | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 50.000 | $ 45.000 | $ 5.000 |
| Calabacín | KILO | 1 | KILO | $ 1.000 | $ 900 | $ 1.000 |
| Calabaza | KILO | 1 | KILO | $ 1.000 | $ 900 | $ 1.000 |
| Cebolla Cabezona Blanca | BULTO | 50 | BULTO | $ 150.000 | $ 145.000 | $ 3.000 |
| Cebolla Cabezona Roja | BULTO | 50 | BULTO | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 2.400 |
| Cebolla Larga | ROLLO | 25 | ROLLO | $ 90.000 | $ 85.000 | $ 3.600 |
| Cilantro | ATADO | 10 | ATADO | $ 50.000 | $ 45.000 | $ 5.000 |
| Coliflor | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 30.000 | $ 28.000 | $ 3.000 |
| Espinaca | ATADO | 10 | ATADO | $ 40.000 | $ 38.000 | $ 4.000 |
| Frijol verde | BULTO | 50 | BULTO | $ 280.000 | $ 275.000 | $ 5.600 |
| Haba verde sabanera | BULTO | 50 | BULTO | $ 140.000 | $ 135.000 | $ 2.800 |
| Habichuela | BULTO | 50 | BULTO | $ 420.000 | $ 415.000 | $ 8.400 |
| Lechuga | DOCENA | 10 | DOCENA | $ 35.000 | $ 33.000 | $ 3.500 |
| Mazorca | BULTO | 50 | BULTO | $ 180.000 | $ 175.000 | $ 3.600 |
| Pepino Cohombro | KILO | 1 | KILO | $ 2.500 | $ 2.000 | $ 2.500 |
| Pepino Común | KILO | 1 | KILO | $ 2.500 | $ 2.000 | $ 2.500 |
| Pimentón | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
| Rábano rojo | ATADO | 3 | ATADO | $ 10.000 | $ 8.000 | $ 3.333 |
| Remolacha | BULTO | 50 | BULTO | $ 100.000 | $ 95.000 | $ 2.000 |
| Repollo | BULTO | 50 | BULTO | $ 150.000 | $ 145.000 | $ 3.000 |
| Tomate Chonto | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
| Tomate Larga Vida | KILO | 1 | KILO | $ 4.500 | $ 4.000 | $ 4.500 |
| Tomate Milano | KILO | 1 | KILO | $ 4.500 | $ 4.000 | $ 4.500 |
| Zanahoria | BULTO | 50 | BULTO | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 2.400 |
Fuente de información Corabastos