Lista de precios (última actualización 19 de agosto de 2025)
El presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas de la Corporación y está dirigido al consumidor. Se aclara, que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Unidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Acelga | ATADO | 10 | KILO | $ 25.000 | $ 15.000 | $ 2.500 |
Ahuyama | KILO | 1 | KILO | $ 2.400 | $ 2.200 | $ 2.400 |
Ajo Rosado | ATADO | 5 | KILO | $ 65.000 | $ 60.000 | $ 13.000 |
Alcachofa | DOCENA | 10 | KILO | $ 50.000 | $ 48.000 | $ 5.000 |
Apio | ATADO | 10 | KILO | $ 30.000 | $ 25.000 | $ 3.000 |
Berenjena | KILO | 1 | KILO | $ 9.000 | $ 8.000 | $ 9.000 |
Brócoli | DOCENA | 10 | KILO | $ 60.000 | $ 50.000 | $ 6.000 |
Calabacín | KILO | 1 | KILO | $ 2.000 | $ 1.500 | $ 2.000 |
Calabaza | KILO | 1 | KILO | $ 2.000 | $ 1.800 | $ 2.000 |
Cebolla Cabezona Blanca | BULTO | 50 | KILO | $ 100.000 | $ 90.000 | $ 2.000 |
Cebolla Cabezona Roja | BULTO | 50 | KILO | $ 140.000 | $ 130.000 | $ 2.800 |
Cebolla Larga | ROLLO | 25 | KILO | $ 120.000 | $ 115.000 | $ 2.400 |
Cilantro | ATADO | 10 | KILO | $ 50.000 | $ 45.000 | $ 5.000 |
Coliflor | DOCENA | 10 | KILO | $ 40.000 | $ 35.000 | $ 4.000 |
Espinaca | ATADO | 10 | KILO | $ 20.000 | $ 18.000 | $ 2.000 |
Frijol verde | BULTO | 50 | KILO | $ 220.000 | $ 215.000 | $ 4.400 |
Haba verde sabanera | BULTO | 50 | KILO | $ 130.000 | $ 125.000 | $ 2.600 |
Habichuela | BULTO | 50 | KILO | $ 240.000 | $ 220.000 | $ 4.800 |
Lechuga | DOCENA | 10 | KILO | $ 30.000 | $ 25.000 | $ 3.000 |
Mazorca | BULTO | 50 | KILO | $ 60.000 | $ 55.000 | $ 1.200 |
Pepino Cohombro | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
Pepino Común | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
Pimentón | KILO | 1 | KILO | $ 3.000 | $ 2.500 | $ 3.000 |
Rábano rojo | ATADO | 3 | KILO | $ 15.000 | $ 13.000 | $ 5.000 |
Remolacha | BULTO | 50 | KILO | $ 280.000 | $ 270.000 | $ 5.600 |
Repollo | BULTO | 50 | KILO | $ 190.000 | $ 185.000 | $ 3.800 |
Tomate Chonto | KILO | 1 | KILO | $ 4.000 | $ 3.500 | $ 4.000 |
Tomate Larga Vida | KILO | 1 | KILO | $ 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 |
Tomate Milano | KILO | 1 | KILO | $ 5.000 | $ 4.500 | $ 5.000 |
Zanahoria | BULTO | 50 | KILO | $ 250.000 | $ 220.000 | $ 5.000 |
Frijol Nima Calima | BULTO | 50 | KILO | $ 500.000 | $ 500.000 | $ 10.000 |
Fuente de información Corabastos