Lista de precios (última actualización 20 de diciembre de 2024)
El presente boletín corresponde a productos y precios de comercialización en los puntos de venta de las Bodegas de la Corporación y está dirigido al consumidor. Se aclara, que la inestabilidad en los precios obedece al precio de los fletes.
Nombre | Presentación | Cantidad | Unidad | $ Extra | $ Primera | $ Kilo |
---|---|---|---|---|---|---|
Cuajada | KILO | 1 | KILO | $ 17.000 | $ 17.000 | $ 17.000 |
Queso Campesino | KILO | 1 | KILO | $ 16.600 | $ 16.600 | $ 16.600 |
Queso Coste | KILO | 1 | KILO | $ 17.000 | $ 17.000 | $ 17.000 |
Queso Doble Crema | KILO | 1 | KILO | $ 16.000 | $ 16.000 | $ 16.000 |
Queso Paipa | KILO | 1 | KILO | $ 34.000 | $ 34.000 | $ 34.000 |
Queso Pera | KILO | 1 | KILO | $ 34.000 | $ 34.000 | $ 34.000 |
Fuente de información Corabastos